| 332 | 6215 | 西北民族大学 | 470 | 84 | 99 | 112 | 175 |
| 333 | 6216 | 兰州理工大学 | 491 | 112 | 105 | 97 | 177 |
| 334 | 6217 | 兰州交通大学 | 497 | 97 | 98 | 106 | 196 |
| 335 | 6218 | 西北师范大学 | 506 | 98 | 122 | 108 | 178 |
| 336 | 6219 | 兰州财经大学 | 477 | 82 | 107 | 105 | 183 |
| 337 | 6410 | 北方民族大学 | 477 | 88 | 116 | 103 | 170 |
| 338 | 6510 | 石河子大学 | 485 | 86 | 122 | 85 | 192 |
| 339 | 6511 | 新疆农业大学 | 470 | 90 | 107 | 99 | 174 |
| 340 | 7114 | 北京农学院(中外合作专业) | 481 | 101 | 115 | 100 | 165 |
| 341 | 7121 | 天津财经大学(中外合作专业) | 544 | 75 | 133 | 123 | 213 |
| 342 | 7122 | 天津中医药大学(中外合作专业) | 514 | 98 | 110 | 111 | 195 |
| 343 | 7131 | 华北科技学院(中外合作专业) | 491 | 101 | 123 | 77 | 190 |
| 344 | 7132 | 河北金融学院(中外合作专业) | 502 | 83 | 121 | 118 | 180 |
| 345 | 7318 | 上海中医药大学(中外合作专业) | 522 | 100 | 123 | 104 | 195 |
来源:北京教育考试院