北京2017高考本科二批录取分数线公布

2020-03-01
218 5029 重庆工商大学 513 103 114 95 201
219 5040 重庆大学城市科技学院 461 91 119 100 151
220 5120 西南民族大学 506 104 101 115 186
221 5121 中国民用航空飞行学院 525 97 114 122 192
222 5123 成都理工大学 516 94 117 104 201
223 5124 西南科技大学 488 96 101 104 187
224 5125 成都信息工程大学 507 88 110 103 206
225 5128 西华师范大学 500 105 124 89 182
226 5133 西华大学 484 98 87 125 174
227 5140 电子科技大学成都学院          
228 5145 四川大学锦江学院 477 108 70 98 201
229 5146 西南财经大学天府学院 472 98 97 84 193
230 5152 成都东软学院 464 94 101 78 191
231 5204 贵州财经大学 506 96 103 95 212
232 5313 云南师范大学 490 91 124 68 207
233 5315 云南财经大学 514 96 111 93 214
234 6101 西安体育学院 491 103 112 89 187
235 6123 西安科技大学 497 98 107 120 172
236 6124 西安石油大学 505 109 102 97 197
237 6126 陕西理工大学 486 73 120 66 227
238 6127 宝鸡文理学院 485 92 116 100 177
239 6129 西安外国语大学 548 111 108 127 202
240 6130 西北政法大学 546 117 124 97 208
241 6132 西安财经学院 510 83 107 114 206
242 6133 西安邮电大学 515 86 101 118 210
243 6140 西安培华学院 464 98 103 90 173
244 6215 西北民族大学 494 93 106 92 203
245 6216 兰州理工大学 482 94 104 116 168
246 6218 西北师范大学 522 104 125 99 194
247 6219 兰州财经大学 496 109 83 107 197
248 6410 北方民族大学 486 97 112 74 203
249 7114 北京农学院(中外合作专业) 502 100 98 107 197
250 7121 天津财经大学(中外合作专业) 552 103 112 127 210
251 7123 天津商业大学(中外合作专业) 495 101 100 112 182
252 7621 兰州财经大学(中外合作专业) 493 90 127 93 183
上一页123 4 56789 下一页
相关阅读
阅读排行