北京2017高考本科二批录取分数线公布

2020-03-01
155 3726 青岛农业大学 495 101 115 108 171
156 3731 山东师范大学 544 107 126 130 181
157 3734 鲁东大学 508 82 125 102 199
158 3736 山东财经大学 509 88 128 100 193
159 3737 青岛大学 532 99 108 104 221
160 3738 烟台大学 529 92 116 117 204
161 3740 山东交通学院 493 105 117 93 178
162 3750 中国石油大学胜利学院 469 100 112 105 152
163 3751 北京电影学院现代创意媒体学院 491 112 88 99 192
164 3753 青岛农业大学海都学院 467 83 121 82 181
165 4111 河南理工大学 492 104 97 107 184
166 4112 郑州轻工业学院 482 98 85 115 184
167 4113 河南工业大学 489 90 126 87 186
168 4115 中原工学院 470 91 117 105 157
169 4116 河南农业大学 494 107 105 94 188
170 4117 河南中医药大学 544 117 110 102 215
171 4118 河南大学 526 110 127 95 194
172 4121 郑州航空工业管理学院 487 93 124 98 172
173 4123 河南财经政法大学 498 97 117 85 199
174 4128 河南师范大学 496 104 110 105 177
175 4129 南阳师范学院 485 95 103 96 191
176 4133 郑州工商学院          
177 4201 武汉体育学院 496 116 68 126 186
178 4220 中南民族大学 515 82 129 128 176
179 4222 长江大学 490 96 112 85 197
180 4223 武汉工程大学 510 91 120 90 209
181 4233 三峡大学 504 101 108 103 192
182 4252 武昌理工学院 463 99 104 75 185
183 4257 文华学院          
184 4259 武汉华夏理工学院 462 100 114 80 168
185 4260 武汉科技大学城市学院          
186 4316 湖南科技大学 492 106 97 105 184
187 4318 湖南农业大学 471 98 100 96 177
188 4319 中南林业科技大学 505 103 91 119 192
189 4321 湖南理工学院 487 103 111 91 182
190 4322 衡阳师范学院 489 98 99 76 216
191 4323 湖南文理学院 473 101 89 112 171
192 4324 湖南科技学院 472 101 101 105 165
193 4325 南华大学 486 96 136 70 184
194 4326 长沙学院 480 95 109 107 169
195 4327 湖南工程学院 482 92 128 84 178
196 4328 湖南工业大学 491 105 110 46 230
197 4329 湖南商学院 498 96 119 119 164
198 4330 湖南城市学院 484 97 129 68 190
199 4331 湖南人文科技学院 478 103 115 102 158
200 4332 湘南学院 481 108 116 68 189
201 4340 长沙医学院 468 101 82 93 192
202 4344 湖南理工学院南湖学院 471 103 105 91 172
203 4348 湖南文理学院芙蓉学院 458 78 113 80 187
204 4354 湖南财政经济学院 493 102 108 102 181
205 4421 广东海洋大学 488 92 105 102 189
206 4428 广东金融学院 497 93 112 95 197
207 4431 北京师范大学珠海分校 546 114 118 112 202
208 4439 北京理工大学珠海学院 468 89 105 97 177
209 4440 吉林大学珠海学院          
210 4515 桂林电子科技大学 487 105 105 103 174
211 4516 桂林理工大学 484 89 97 122 176
212 4517 广西师范大学 507 92 120 106 189
213 4612 海南师范大学 483 96 96 97 194
214 4620 三亚学院 458 103 122 99 134
215 5020 重庆邮电大学 520 94 112 91 223
216 5023 重庆师范大学 529 94 128 105 202
217 5026 四川外国语大学 537 103 111 116 207
上一页12 3 456789 下一页
相关阅读
阅读排行