北京2017高考本科二批录取分数线公布

2020-03-01
64 1348 中国地质大学长城学院 458 76 107 76 199
65 1349 燕京理工学院 464 95 124 69 176
66 1350 北京中医药大学东方学院 480 90 109 98 183
67 1352 燕山大学里仁学院 479 97 116 106 160
68 1353 北京交通大学海滨学院 469 91 112 88 178
69 1361 河北北方学院 510 96 122 104 188
70 1365 河北金融学院 481 98 114 114 155
71 1385 河北外国语学院 459 91 107 91 170
72 1389 河北环境工程学院 474 89 115 100 170
73 1393 河北东方学院 456 103 102 94 157
74 1401 山西大学 525 95 112 119 199
75 1402 太原科技大学 479 91 112 74 202
76 1403 中北大学 499 84 116 103 196
77 1405 山西医科大学 510 99 115 100 196
78 1406 山西师范大学 480 98 118 97 167
79 1407 山西大同大学 480 88 97 110 185
80 1408 山西财经大学 513 101 127 100 185
81 1410 山西农业大学 480 100 94 114 172
82 1411 吕梁学院 476 88 118 63 207
83 1412 山西中医药大学 515 103 126 87 199
84 1420 山西大学商务学院 452 103 117 82 150
85 1421 太原理工大学现代科技学院 445 103 108 85 149
86 1423 山西财经大学华商学院 461 99 97 77 188
87 1425 太原科技大学华科学院 444 92 100 101 151
88 1502 内蒙古科技大学 480 96 113 82 189
89 1504 内蒙古农业大学 473 83 96 101 193
90 2120 大连民族大学 481 89 103 137 152
91 2122 沈阳工业大学 500 93 94 116 197
92 2123 沈阳航空航天大学 491 99 92 101 199
93 2124 沈阳理工大学 488 99 122 68 199
94 2125 辽宁科技大学 481 83 131 89 178
95 2126 辽宁石油化工大学 472 87 107 104 174
96 2128 大连交通大学 510 93 118 96 203
97 2130 沈阳建筑大学 503 99 117 99 188
98 2131 大连海洋大学 483 104 105 98 176
99 2132 锦州医科大学 523 118 107 109 189
100 2133 沈阳药科大学 494 98 122 102 172
101 2136 沈阳师范大学 489 82 120 101 186
102 2137 大连外国语大学 543 117 111 108 207
103 2140 大连大学 497 100 124 104 169
104 2142 沈阳工程学院 479 95 106 83 195
105 2144 渤海大学 495 109 101 82 203
106 2150 辽宁对外经贸学院 445 105 89 94 157
107 2151 沈阳工学院 447 95 111 54 187
108 2155 锦州医科大学医疗学院 468 103 115 99 151
109 2156 大连财经学院 469 95 129 94 151
110 2159 大连东软信息学院 438 98 107 78 155
111 2160 大连理工大学城市学院 462 96 108 74 184
112 2164 辽宁何氏医学院 457 90 98 77 192
113 2165 大连医科大学中山学院 478 96 120 92 170
114 2215 长春理工大学 510 108 109 132 161
115 2216 东北电力大学 536 94 132 79 231
116 2217 长春工业大学 482 106 109 90 177
117 2218 吉林建筑大学 479 91 121 84 183
118 2220 北华大学 528 109 113 114 192
119 2223 长春师范大学 479 98 114 110 157
120 2224 吉林财经大学 512 97 125 97 193
121 2225 长春工程学院 478 93 115 104 166
122 2227 长春大学 480 92 113 102 173
123 2236 长春理工大学光电信息学院 442 97 106 95 144
124 2238 长春建筑学院 445 87 121 73 164
125 2239 长春科技学院 474 81 116 88 189
126 2241 吉林建筑大学城建学院 441 99 84 101 157
127 2320 黑龙江大学 498 101 121 80 196
128 2321 哈尔滨理工大学 515 85 125 91 214
129 2322 黑龙江科技大学 478 88 117 93 180
130 2323 佳木斯大学 489 101 101 88 199
131 2325 哈尔滨师范大学 512 88 136 92 196
132 2326 齐齐哈尔大学 475 94 103 72 206
133 2328 哈尔滨商业大学 515 97 117 120 181
134 2329 齐齐哈尔医学院 497 87 116 110 184
135 2343 哈尔滨华德学院 439 88 98 89 164
136 2350 哈尔滨金融学院 480 104 106 113 157
137 3119 上海中医药大学 517 100 127 97 193
138 3133 上海电力学院 520 98 127 94 201
139 3134 上海海洋大学 518 95 118 99 206
140 3137 上海立信会计金融学院 534 98 122 101 213
141 3141 上海工程技术大学 520 111 127 112 170
142 3143 上海对外经贸大学 552 98 129 115 210
143 3222 南京医科大学 513 105 123 105 180
上一页12345 6 789 下一页
相关阅读
阅读排行