北京2017高考本科二批录取分数线公布

2020-03-01
60 1393 河北东方学院 469 103 85 102 179
61 1401 山西大学 536 95 133 112 196
62 1403 中北大学 500 94 102 98 206
63 1406 山西师范大学 504 87 107 118 192
64 1408 山西财经大学 508 96 129 96 187
65 1410 山西农业大学 493 102 119 102 170
66 1411 吕梁学院 486 110 98 91 187
67 1412 山西中医药大学 522 115 121 108 178
68 1420 山西大学商务学院          
69 1421 太原理工大学现代科技学院 490 103 104 79 204
70 1423 山西财经大学华商学院 469 106 91 122 150
71 1502 内蒙古科技大学 489 101 102 111 175
72 1504 内蒙古农业大学 485 107 114 98 166
73 2120 大连民族大学 491 90 104 76 221
74 2128 大连交通大学 492 92 107 105 188
75 2131 大连海洋大学 495 84 106 85 220
76 2135 辽宁师范大学 496 93 118 94 191
77 2137 大连外国语大学 546 110 129 117 190
78 2140 大连大学 518 110 109 117 182
79 2144 渤海大学 493 102 106 108 177
80 2150 辽宁对外经贸学院 483 91 97 97 198
81 2156 大连财经学院 468 93 107 100 168
82 2160 大连理工大学城市学院 473 95 122 99 157
83 2215 长春理工大学 496 102 109 115 170
84 2220 北华大学 503 98 103 101 201
85 2221 吉林师范大学 514 104 125 100 185
86 2223 长春师范大学 485 88 101 118 178
87 2224 吉林财经大学 505 99 101 99 206
88 2225 长春工程学院 486 106 106 82 192
89 2227 长春大学 495 92 126 111 166
90 2237 长春财经学院 479 93 126 74 186
91 2240 东北师范大学人文学院 472 106 91 93 182
92 2320 黑龙江大学 522 92 118 110 202
93 2325 哈尔滨师范大学 516 101 118 104 193
94 2326 齐齐哈尔大学 490 114 110 69 197
95 2327 大庆师范学院 480 91 97 98 194
96 2328 哈尔滨商业大学 531 103 114 105 209
97 2340 黑龙江外国语学院 465 94 103 97 171
98 2350 哈尔滨金融学院 492 101 119 89 183
99 3133 上海电力学院 523 104 129 120 170
100 3134 上海海洋大学 526 107 109 111 199
101 3137 上海立信会计金融学院 546 109 111 130 196
102 3230 江苏科技大学 499 102 115 106 176
103 3231 南京工业大学 529 91 128 91 219
104 3233 南京邮电大学 535 110 107 108 210
105 3238 南京财经大学 539 120 116 80 223
106 3240 金陵科技学院 489 100 111 102 176
107 3242 扬州大学 514 111 114 105 184
108 3244 南京审计大学 549 107 110 115 217
109 3246 淮海工学院 489 95 107 127 160
110 3247 盐城师范学院 486 99 120 83 184
111 3252 无锡太湖学院 467 103 83 93 188
112 3256 中国传媒大学南广学院 485 92 92 105 196
113 3266 南京审计大学金审学院 475 95 106 103 171
114 3269 南京中医药大学翰林学院 473 92 113 115 153
115 3284 南京特殊教育师范学院 492 98 96 105 193
116 3320 杭州电子科技大学 531 97 102 125 207
117 3322 浙江理工大学 534 82 123 112 217
118 3323 浙江师范大学 534 107 108 109 210
119 3325 浙江工商大学 547 108 124 114 201
120 3327 中国计量大学 528 106 130 103 189
121 3328 浙江财经大学 529 111 109 119 190
122 3329 宁波大学 532 105 105 116 206
123 3330 浙江传媒学院 534 113 112 98 211
124 3331 浙江农林大学 495 97 108 111 179
125 3412 安徽农业大学 491 98 121 97 175
126 3415 安徽师范大学 518 107 100 110 201
127 3417 安徽财经大学 532 92 127 115 198
128 3418 安徽建筑大学 495 99 117 105 174
129 3510 华侨大学 533 107 102 111 213
130 3513 集美大学 525 106 119 109 191
131 3530 厦门大学嘉庚学院 492 97 108 102 185
132 3531 集美大学诚毅学院 518 98 127 92 201
133 3611 东华理工大学 490 108 95 95 192
134 3612 南昌航空大学 500 89 103 112 196
135 3613 江西理工大学 483 96 119 99 169
136 3614 江西农业大学 501 94 106 97 204
137 3615 江西中医药大学 538 111 113 112 202
138 3616 江西师范大学 513 104 118 105 186
139 3617 上饶师范学院 485 106 100 93 186
140 3621 江西财经大学 546 86 131 114 215
141 3623 南昌工程学院 471 100 125 87 159
142 3624 九江学院 482 92 111 84 195
143 3633 华东交通大学理工学院 460 95 107 73 185
144 3634 东华理工大学长江学院 462 107 82 109 164
145 3636 江西理工大学应用科学学院 456 100 97 72 187
146 3638 江西中医药大学科技学院 479 96 118 83 182
147 3639 江西财经大学现代经济管理学院 468 93 119 97 159
148 3640 江西农业大学南昌商学院 464 98 84 103 179
149 3650 江西科技学院          
150 3665 南昌工学院 490 85 111 88 206
151 3720 山东科技大学 532 96 131 123 182
152 3722 济南大学 529 103 108 109 209
153 3724 山东建筑大学 511 90 118 95 208
154 3725 山东农业大学 501 94 107 98 202
上一页1 2 3456789 下一页
相关阅读
阅读排行