北京2017高考本科二批录取分数线公布

2020-03-01
237 4121 郑州航空工业管理学院 480 84 118 100 178
238 4123 河南财经政法大学 494 95 107 111 181
239 4128 河南师范大学 492 92 108 97 195
240 4133 郑州工商学院 478 101 119 81 177
241 4134 河南城建学院 479 83 111 57 228
242 4142 郑州工程技术学院 467 84 113 95 175
243 4144 洛阳理工学院 472 103 118 88 163
244 4220 中南民族大学 491 94 113 93 191
245 4221 武汉科技大学 520 79 128 91 222
246 4222 长江大学 480 83 120 93 184
247 4223 武汉工程大学 509 92 114 113 190
248 4225 武汉轻工大学 488 89 124 100 175
249 4229 湖北工程学院 478 103 106 90 179
250 4232 湖北医药学院 500 102 117 91 190
251 4233 三峡大学 463 86 116 100 161
252 4252 武昌理工学院 470 109 113 106 142
253 4256 湖北医药学院药护学院 457 107 97 97 156
254 4257 文华学院 445 87 126 76 156
255 4259 武汉华夏理工学院 442 97 127 42 176
256 4260 武汉科技大学城市学院 459 92 110 76 181
257 4261 三峡大学科技学院 480 99 112 52 217
258 4316 湖南科技大学 487 92 119 97 179
259 4318 湖南农业大学 472 109 102 109 152
260 4319 中南林业科技大学 486 92 130 77 187
261 4320 湖南中医药大学 526 108 128 76 214
262 4321 湖南理工学院 479 100 107 78 194
263 4322 衡阳师范学院 478 85 120 87 186
264 4324 湖南科技学院 470 99 103 100 168
265 4325 南华大学 485 94 113 86 192
266 4326 长沙学院 474 87 115 91 181
267 4327 湖南工程学院 474 91 117 101 165
268 4328 湖南工业大学 473 100 92 103 178
269 4329 湖南商学院 495 80 115 104 196
270 4330 湖南城市学院 473 104 118 107 144
271 4332 湘南学院 480 88 124 61 207
272 4340 长沙医学院 462 97 104 104 157
273 4344 湖南理工学院南湖学院 462 96 98 99 169
274 4346 长沙理工大学城南学院 439 88 103 82 166
275 4353 湖南工学院 471 85 124 81 181
276 4354 湖南财政经济学院 485 90 92 99 204
277 4421 广东海洋大学 482 92 116 109 165
278 4428 广东金融学院 512 106 106 109 191
279 4436 广东药科大学 507 108 115 103 181
280 4439 北京理工大学珠海学院 472 87 112 93 180
281 4440 吉林大学珠海学院 469 102 108 110 149
282 4515 桂林电子科技大学 483 100 108 96 179
283 4516 桂林理工大学 477 93 104 114 166
284 4517 广西师范大学 497 97 103 120 177
285 4541 桂林航天工业学院 476 97 107 82 190
286 4612 海南师范大学 480 103 122 90 165
287 4613 海南医学院 476 81 116 87 192
288 4620 三亚学院 459 81 118 92 168
289 5020 重庆邮电大学 534 100 131 113 190
290 5021 重庆交通大学 510 77 124 109 200
291 5022 重庆医科大学 503 89 117 92 205
292 5023 重庆师范大学 504 89 116 96 203
293 5026 四川外国语大学 531 95 117 116 203
294 5027 重庆科技学院 473 90 107 95 181
295 5028 重庆理工大学 496 97 123 103 173
296 5040 重庆大学城市科技学院 443 75 110 105 153
297 5120 西南民族大学 489 96 113 93 187
298 5121 中国民用航空飞行学院 503 102 107 113 181
299 5123 成都理工大学 514 103 127 93 191
300 5124 西南科技大学 461 97 115 105 144
301 5125 成都信息工程大学 502 90 111 96 205
302 5126 西南医科大学 487 84 113 101 189
303 5133 西华大学 465 97 110 89 169
304 5140 电子科技大学成都学院 460 84 107 90 179
305 5145 四川大学锦江学院 459 103 102 74 180
306 5146 西南财经大学天府学院 478 80 119 96 183
307 5152 成都东软学院 443 84 98 96 165
308 5204 贵州财经大学 511 96 117 108 190
309 5310 昆明理工大学 477 105 98 105 169
310 5311 云南农业大学 476 79 123 76 198
311 5313 云南师范大学 487 100 107 118 162
312 5314 大理大学 480 89 121 96 174
313 5315 云南财经大学 518 93 109 115 201
314 5316 昆明医科大学 509 106 106 121 176
315 5322 昆明医科大学海源学院 462 109 103 97 153
316 5324 昆明理工大学津桥学院 446 78 112 80 176
317 6121 西安理工大学 519 96 112 121 190
318 6122 西安工业大学 507 89 108 102 208
319 6123 西安科技大学 511 96 121 96 198
320 6124 西安石油大学 505 96 123 107 179
321 6125 西安工程大学 495 96 118 103 178
322 6126 陕西理工大学 481 86 116 95 184
323 6129 西安外国语大学 532 93 128 123 188
324 6130 西北政法大学 541 107 119 110 205
325 6132 西安财经学院 486 97 106 76 207
326 6133 西安邮电大学 518 82 125 113 198
327 6140 西安培华学院 445 92 104 71 178
328 6141 西安建筑科技大学华清学院 442 73 118 44 207
329 6143 西安工业大学北方信息工程学院 441 107 95 99 140
330 6146 西安交通大学城市学院 470 83 122 89 176
331 6159 西安思源学院 449 87 104 90 168
上一页1234567 8 9 下一页
相关阅读
阅读排行