| 222 | 理工 | 8040 | 西京学院 | 1396 | 1371 | 332 | 135144 |
| 223 | 理工 | 8042 | 西北大学现代学院 | 231 | 231 | 410 | 94779 |
| 224 | 理工 | 8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 815 | 815 | 370 | 117468 |
| 225 | 理工 | 8045 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 710 | 710 | 387 | 108651 |
| 226 | 理工 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 790 | 790 | 393 | 105081 |
| 227 | 理工 | 8047 | 西安财经学院行知学院 | 565 | 565 | 393 | 104743 |
| 228 | 理工 | 8050 | 西安理工大学高科学院 | 613 | 613 | 391 | 106378 |
| 229 | 理工 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 701 | 701 | 410 | 94848 |
| 230 | 理工 | 8052 | 长安大学兴华学院 | 240 | 240 | 381 | 111790 |
| 231 | 理工 | 8056 | 西安交通工程学院 | 775 | 775 | 347 | 128221 |
| 232 | 理工 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 550 | 550 | 333 | 134413 |
| 233 | 理工 | 8214 | 西北师范大学知行学院 | 8 | 8 | 396 | 103588 |
| 234 | 理工 | 8215 | 兰州财经大学陇桥学院 | 10 | 8 | 344 | 129737 |
| 235 | 理工 | 8216 | 兰州财经大学长青学院 | 10 | 10 | 393 | 105255 |
| 236 | 理工 | 8217 | 兰州交通大学博文学院 | 26 | 26 | 374 | 115635 |
| 237 | 理工 | 8218 | 兰州理工大学技术工程学院 | 16 | 16 | 343 | 130224 |
| 238 | 理工 | 8405 | 宁夏理工学院 | 114 | 114 | 360 | 122300 |
| 239 | 理工 | 8406 | 宁夏大学新华学院 | 38 | 38 | 356 | 124232 |
| 240 | 理工 | 8407 | 中国矿业大学银川学院 | 123 | 123 | 342 | 130448 |
| 241 | 理工 | 8508 | 银川能源学院 | 36 | 36 | 339 | 131928 |
| 242 | 理工 | 8604 | 青海大学昆仑学院 | 157 | 157 | 343 | 130179 |
| 243 | 理工 | 8812 | 新疆大学科学技术学院 | 45 | 45 | 335 | 133728 |
| 244 | 理工 | 8813 | 新疆农业大学科学技术学院 | 26 | 24 | 332 | 134912 |
| 245 | 理工 | 8814 | 新疆医科大学厚博学院 | 59 | 59 | 401 | 100467 |
| 246 | 理工 | 8815 | 新疆财经大学商务学院 | 15 | 15 | 335 | 133900 |
来源:陕西招生考试信息网