2018陕西高考本科三批第一次模拟投档线(理工类)

2019-12-11
71 理工 3051 南京理工大学泰州科技学院 11 11 409 95376
72 理工 3057 南京信息工程大学滨江学院 6 6 417 90846
73 理工 3062 扬州大学广陵学院 16 16 399 101831
74 理工 3064 南京邮电大学通达学院 10 10 421 87937
75 理工 3067 常州大学怀德学院 23 23 367 119152
76 理工 3069 南京审计大学金审学院 6 6 424 85777
77 理工 3230 安徽财经大学商学院 6 6 422 87127
78 理工 3234 安徽建筑大学城市建设学院 24 16 337 133051
79 理工 3318 安徽文达信息工程学院 8 5 341 130963
80 理工 3431 青岛滨海学院 10 10 364 120317
81 理工 3441 烟台南山学院 16 16 393 105019
82 理工 3442 山东英才学院 19 19 377 113662
83 理工 3443 烟台大学文经学院 5 5 375 115000
84 理工 3444 青岛理工大学琴岛学院 21 21 395 103819
85 理工 3446 中国石油大学胜利学院 15 15 409 95621
86 理工 3447 山东科技大学泰山科技学院 16 16 378 113447
87 理工 3448 青岛工学院 19 19 345 129528
88 理工 3449 青岛农业大学海都学院 16 16 399 101790
89 理工 3450 齐鲁理工学院 13 13 341 131184
90 理工 3451 山东财经大学东方学院 18 12 338 132326
91 理工 3453 聊城大学东昌学院 27 27 378 113580
92 理工 3454 济南大学泉城学院 25 25 387 108222
93 理工 3503 齐鲁医药学院 14 14 423 86724
94 理工 3536 青岛恒星科技学院 2 2 351 126545
95 理工 3540 青岛黄海学院 3 3 352 126093
96 理工 3544 山东协和学院 17 17 401 100326
97 理工 4027 上海杉达学院 8 8 411 93961
98 理工 4031 上海建桥学院 5 5 410 95002
99 理工 4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 5 5 384 110183
100 理工 4220 浙江万里学院 90 90 378 113284
101 理工 4231 浙江工业大学之江学院 6 6 393 104869
102 理工 4240 杭州师范大学钱江学院 13 13 405 98057
103 理工 4244 浙江工商大学杭州商学院 6 6 409 95731
104 理工 4245 嘉兴学院南湖学院 5 5 371 116811
105 理工 4246 中国计量大学现代科技学院 7 7 415 91833
106 理工 4249 同济大学浙江学院 42 42 400 100888
107 理工 4250 上海财经大学浙江学院 8 8 414 92167
108 理工 4332 宁波大红鹰学院 13 13 349 127309
109 理工 4415 江西科技学院 16 16 352 125999
110 理工 4419 南昌大学科学技术学院 33 33 371 117139
111 理工 4420 南昌大学共青学院 13 13 344 129835
112 理工 4421 华东交通大学理工学院 26 26 391 106013
113 理工 4422 东华理工大学长江学院 20 20 345 129243
114 理工 4423 南昌航空大学科技学院 26 26 392 105694
115 理工 4424 江西理工大学应用科学学院 27 27 362 121336
116 理工 4426 江西农业大学南昌商学院 18 18 354 125076
117 理工 4427 江西中医药大学科技学院 23 23 423 87015
118 理工 4428 江西师范大学科学技术学院 5 5 394 104699
119 理工 4431 江西财经大学现代经济管理学院 6 6 415 91513
120 理工 4510 江西工程学院 6 6 363 121116
121 理工 4511 南昌理工学院 21 21 397 102631
122 理工 4530 南昌工学院 9 9 353 125487
123 理工 4620 福建师范大学闽南科技学院 4 4 341 131213
124 理工 4622 厦门工学院 64 64 344 129658
125 理工 4623 阳光学院 15 15 334 134017
126 理工 4624 厦门大学嘉庚学院 38 38 422 87390
127 理工 4625 福州大学至诚学院 62 62 377 114004
128 理工 4626 集美大学诚毅学院 31 31 395 103834
129 理工 4719 厦门华厦学院 7 7 340 131632
130 理工 4725 福州外语外贸学院 14 14 342 130778
131 理工 4729 泉州信息工程学院 10 10 341 131095
132 理工 5033 武汉东湖学院 18 18 396 103265
133 理工 5034 汉口学院 10 10 342 130653
134 理工 5035 武昌首义学院 15 15 416 91178
135 理工 5036 武昌理工学院 12 12 380 112389
136 理工 5037 武汉生物工程学院 7 7 414 92185
137 理工 5038 武汉晴川学院 10 10 380 112054
138 理工 5039 湖北大学知行学院 2 2 370 117448
139 理工 5041 三峡大学科技学院 14 14 406 97248
140 理工 5042 江汉大学文理学院 15 15 390 106656
141 理工 5046 武昌工学院 5 5 377 113866
142 理工 5047 武汉工商学院 3 3 384 110032
143 理工 5048 长江大学工程技术学院 41 41 352 126315
144 理工 5049 长江大学文理学院 6 6 392 105653
145 理工 5050 湖北商贸学院 1 1 360 122266
146 理工 5051 湖北汽车工业学院科技学院 11 11 375 114740
147 理工 5052 湖北医药学院药护学院 70 70 420 88383
148 理工 5056 湖北师范大学文理学院 13 13 416 91098
上一页1 2 34 下一页
相关阅读
阅读排行