2018陕西高考本科三批第一次模拟投档线(理工类)

2019-12-11
149 理工 5057 湖北文理学院理工学院 2 2 371 116899
150 理工 5059 文华学院 20 20 405 97940
151 理工 5061 武汉工程科技学院 6 6 374 115292
152 理工 5062 武汉华夏理工学院 20 20 376 114244
153 理工 5221 长沙医学院 12 12 425 85111
154 理工 5228 湖南涉外经济学院 14 14 370 117491
155 理工 5229 湘潭大学兴湘学院 8 8 417 90643
156 理工 5231 湖南科技大学潇湘学院 3 3 420 88812
157 理工 5232 南华大学船山学院 3 3 399 101543
158 理工 5235 湖南农业大学东方科技学院 4 4 421 88364
159 理工 5237 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 381 111547
160 理工 5238 湖南理工学院南湖学院 3 3 392 105509
161 理工 5243 长沙理工大学城南学院 29 29 416 91108
162 理工 5430 黄河科技学院 17 17 372 116376
163 理工 5432 郑州工业应用技术学院 5 5 347 128588
164 理工 5433 河南大学民生学院 20 20 371 116687
165 理工 5434 河南师范大学新联学院 18 18 395 104104
166 理工 5437 新乡医学院三全学院 23 23 420 88837
167 理工 5439 郑州工商学院 10 10 362 121637
168 理工 6030 电子科技大学中山学院 130 130 397 102656
169 理工 6039 广州大学华软软件学院 27 27 380 112571
170 理工 6040 中山大学南方学院 20 20 380 112359
171 理工 6041 广东外语外贸大学南国商学院 4 3 336 133173
172 理工 6048 广州大学松田学院 15 15 354 125197
173 理工 6049 广州商学院 3 3 369 117755
174 理工 6050 北京理工大学珠海学院 55 55 407 96784
175 理工 6052 东莞理工学院城市学院 5 4 332 134945
176 理工 6053 中山大学新华学院 30 30 371 117211
177 理工 6220 广西大学行健文理学院 30 30 344 129790
178 理工 6221 广西科技大学鹿山学院 140 140 333 134314
179 理工 6223 广西师范大学漓江学院 24 24 385 109369
180 理工 6224 广西师范学院师园学院 32 32 369 118046
181 理工 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 78 78 404 98398
182 理工 6226 桂林电子科技大学信息科技学院 94 94 353 125658
183 理工 6227 桂林理工大学博文管理学院 67 67 335 133701
184 理工 6330 广西外国语学院 10 10 363 121214
185 理工 6405 海口经济学院 42 42 333 134674
186 理工 6406 三亚学院 92 92 347 128426
187 理工 7016 重庆大学城市科技学院 50 50 414 92626
188 理工 7017 重庆人文科技学院 47 47 381 111671
189 理工 7018 四川外国语大学重庆南方翻译学院 9 9 416 90928
190 理工 7019 重庆师范大学涉外商贸学院 40 40 409 95304
191 理工 7020 重庆工商大学融智学院 15 15 410 95065
192 理工 7021 重庆工商大学派斯学院 5 5 398 101990
193 理工 7022 重庆邮电大学移通学院 50 50 415 91668
194 理工 7230 电子科技大学成都学院 30 30 424 86341
195 理工 7231 成都理工大学工程技术学院 15 15 412 93355
196 理工 7233 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 7 7 369 117735
197 理工 7234 成都文理学院 10 10 415 92041
198 理工 7235 四川工商学院 9 9 413 93150
199 理工 7236 四川外国语大学成都学院 38 38 419 89227
200 理工 7239 西南财经大学天府学院 20 20 423 86523
201 理工 7240 四川大学锦江学院 21 21 424 86258
202 理工 7242 西南科技大学城市学院 21 21 396 103138
203 理工 7243 西南交通大学希望学院 10 10 413 93170
204 理工 7310 成都东软学院 30 30 406 97165
205 理工 7338 四川工业科技学院 5 5 388 107622
206 理工 7353 四川电影电视学院 5 5 364 120663
207 理工 7416 贵州大学科技学院 2 2 351 126565
208 理工 7417 贵州大学明德学院 7 7 389 107307
209 理工 7419 贵州师范大学求是学院 6 6 395 103658
210 理工 7618 云南大学滇池学院 43 43 364 120692
211 理工 7619 云南大学旅游文化学院 77 77 334 134061
212 理工 7620 云南师范大学商学院 16 10 371 117177
213 理工 7621 昆明医科大学海源学院 81 81 411 94262
214 理工 7623 云南师范大学文理学院 17 17 380 112284
215 理工 7624 昆明理工大学津桥学院 32 32 359 122854
216 理工 8034 西安思源学院 857 857 351 126570
217 理工 8035 陕西国际商贸学院 650 650 347 128216
218 理工 8036 西安培华学院 995 995 367 118960
219 理工 8037 西安欧亚学院 1194 1194 365 119969
220 理工 8038 西安翻译学院 743 743 357 123795
221 理工 8039 西安外事学院 788 788 344 129791
上一页12 3 4 下一页
相关阅读
阅读排行