| 文史类预科 | 1252 | 赣南师范大学 | 1 | 1 | 614 |
| 文史类预科 | 1264 | 新余学院 | 3 | 3 | 580 |
| 文史类预科 | 1266 | 九江学院 | 2 | 2 | 582 |
| 文史类预科 | 1646 | 中南财经政法大学 | 1 | 0 | 663 |
| 文史类预科 | 1649 | 中南民族大学 | 1 | 1 | 617 |
| 文史类预科 | 1892 | 中山大学 | 4 | 1 | 743 |
| 文史类预科 | 2121 | 海南医学院 | 16 | 16 | 577 |
| 文史类预科 | 2322 | 贵州工程应用技术学院 | 5 | 5 | 577 |
| 文史类预科 | 2569 | 西北民族大学 | 2 | 2 | 595 |
| 理工类预科 | 0031 | 中央财经大学 | 1 | 0 | 691 |
| 理工类预科 | 0046 | 中央民族大学 | 2 | 1 | 667 |
| 理工类预科 | 0693 | 上海中医药大学 | 7 | 3 | 542 |
| 理工类预科 | 1252 | 赣南师范大学 | 1 | 1 | 545 |
| 理工类预科 | 1264 | 新余学院 | 4 | 4 | 538 |
| 理工类预科 | 1266 | 九江学院 | 2 | 2 | 542 |
| 理工类预科 | 1343 | 中国海洋大学 | 1 | 0 | 612 |
| 理工类预科 | 1632 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 0 | 591 |
| 理工类预科 | 1639 | 华中师范大学 | 3 | 0 | 632 |
| 理工类预科 | 1646 | 中南财经政法大学 | 1 | 0 | 647 |
| 理工类预科 | 2121 | 海南医学院 | 11 | 11 | 539 |
| 理工类预科 | 2140 | 西南大学 | 2 | 1 | 623 |
| 理工类预科 | 2322 | 贵州工程应用技术学院 | 5 | 5 | 537 |
| 理工类预科 | 2569 | 西北民族大学 | 3 | 3 | 542 |
| 体育(理)预科 | 0702 | 上海体育学院 | 4 | 0 | 461 |
| 本省高校联合办学专业文史 | 2119 | 海南热带海洋学院 | 46 | 46 | 581 |
| 本省高校联合办学专业理工 | 2119 | 海南热带海洋学院 | 49 | 49 | 540 |
| 本省高校联合办学专业理工 | 2120 | 海南师范大学 | 116 | 116 | 540 |
来源:海南省考试局