2017海南高考本科A批征集志愿投档分数线公布

2020-04-03
文史 1258 景德镇学院 1 1 634 
文史 1347 济南大学 1 1 688 
文史 1349 山东建筑大学 1 1 666 
文史 1499 河南工业大学 1 1 631 
文史 1527 新乡学院 2 2 618 
文史 1650 湖北汽车工业学院 1 1 625 
文史 1773 湘南学院 1 1 658 
文史 1777 湖南文理学院 1 1 638 
文史 1790 湖南工学院 1 1 693 
文史 2047 广西中医药大学 1 1 629 
文史 2050 广西师范学院 2 2 578 
文史 2056 百色学院 1 1 620 
文史 2118 海南大学 16 16 628 
文史 2119 海南热带海洋学院 20 20 603 
文史 2121 海南医学院 2 2 649 
文史 2128 琼台师范学院 2 2 630 
文史 2195 重庆第二师范学院 1 1 651 
文史 2208 成都信息工程大学 1 1 628 
文史 2211 中国民用航空飞行学院 1 1 598 
文史 2217 四川师范大学 1 1 700 
文史 2232 四川旅游学院 1 1 619 
文史 2320 兴义民族师范学院 1 1 629 
文史 2379 云南农业大学 1 1 645 
文史 2383 云南中医学院 2 2 624 
文史 2384 云南师范大学 1 1 665 
文史 2386 曲靖师范学院 1 1 626 
文史 2566 天水师范学院 1 1 613 
文史 2568 兰州财经大学 4 4 604 
文史 2624 北方民族大学 1 1 619 
文史 2898 厦门大学(马来西亚分校) 2 0 578 
文史 2990 海南大学 1 1 605 
理工 0009 北方工业大学 1 1 660 
理工 0023 北京中医药大学 1 1 698 
理工 0053 中华女子学院 1 1 601 
理工 0054 北京信息科技大学 1 1 574 
理工 0099 天津工业大学 1 1 591 
理工 0105 天津师范大学 9 9 630 
理工 0108 天津商业大学 1 1 611 
理工 0114 天津城建大学 2 2 563 
理工 0153 河北大学 1 1 695 
理工 0154 河北工程大学 1 1 547 
理工 0158 河北科技大学 1 1 582 
理工 0163 河北北方学院 6 6 571 
理工 0165 河北师范大学 4 4 574 
理工 0185 河北金融学院 1 1 583 
理工 0280 中北大学 25 25 578 
理工 0283 山西医科大学 3 3 564 
理工 0284 长治医学院 2 2 556 
理工 0286 太原师范学院 3 3 585 
理工 0290 运城学院 1 1 619 
理工 0291 忻州师范学院 8 8 568 
理工 0292 山西财经大学 2 2 641 
理工 0293 山西中医药大学 1 1 592 
理工 0342 太原工业学院 2 2 562 
理工 0360 内蒙古大学 3 3 577 
理工 0361 内蒙古科技大学 4 4 568 
理工 0362 内蒙古工业大学 2 2 548 
理工 0417 沈阳工业大学 1 1 593 
理工 0423 辽宁石油化工大学 19 19 559 
理工 0430 沈阳农业大学 9 9 552 
理工 0431 大连海洋大学 3 2 542 
理工 0436 沈阳药科大学 2 2 594 
理工 0460 大连大学 2 2 577 
理工 0535 长春理工大学 2 2 624 
理工 0537 长春工业大学 10 10 573 
理工 0538 吉林建筑大学 2 2 579 
理工 0541 长春中医药大学 4 4 594 
理工 0543 北华大学 6 4 539 
理工 0545 吉林师范大学 5 5 601 
理工 0557 长春工程学院 1 1 561 
上一页1 2 34 下一页
相关阅读
阅读排行