| 369 | 理工 | 8053 | 西安航空学院 | 1631 | 1631 | 417 | 73075 |
| 370 | 理工 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 744 | 744 | 412 | 76126 |
| 371 | 理工 | 8204 | 甘肃农业大学 | 40 | 40 | 419 | 71251 |
| 372 | 理工 | 8205 | 甘肃中医药大学 | 14 | 14 | 438 | 59106 |
| 373 | 理工 | 8206 | 西北师范大学 | 21 | 21 | 450 | 51052 |
| 374 | 理工 | 8207 | 兰州城市学院 | 10 | 10 | 399 | 85280 |
| 375 | 理工 | 8208 | 陇东学院 | 5 | 5 | 407 | 79931 |
| 376 | 理工 | 8209 | 天水师范学院 | 9 | 9 | 412 | 76098 |
| 377 | 理工 | 8211 | 兰州财经大学 | 18 | 18 | 442 | 56371 |
| 378 | 理工 | 8212 | 西北民族大学 | 48 | 48 | 424 | 67876 |
| 379 | 理工 | 8213 | 甘肃政法学院 | 19 | 19 | 425 | 67209 |
| 380 | 理工 | 8302 | 甘肃民族师范学院 | 4 | 4 | 404 | 81804 |
| 381 | 理工 | 8303 | 兰州文理学院 | 4 | 4 | 417 | 72992 |
| 382 | 理工 | 8304 | 甘肃医学院 | 8 | 8 | 434 | 61327 |
| 383 | 理工 | 8306 | 兰州工业学院 | 15 | 15 | 420 | 71074 |
| 384 | 理工 | 8403 | 宁夏师范学院 | 8 | 8 | 412 | 76431 |
| 385 | 理工 | 8404 | 北方民族大学 | 14 | 14 | 421 | 69831 |
| 386 | 理工 | 8602 | 青海师范大学 | 48 | 48 | 417 | 73113 |
| 387 | 理工 | 8603 | 青海民族大学 | 24 | 24 | 415 | 74042 |
| 388 | 理工 | 8802 | 塔里木大学 | 63 | 63 | 404 | 81633 |
| 389 | 理工 | 8803 | 新疆农业大学 | 44 | 44 | 408 | 78777 |
| 390 | 理工 | 8805 | 新疆医科大学 | 29 | 29 | 425 | 67237 |
| 391 | 理工 | 8806 | 新疆师范大学 | 46 | 46 | 412 | 76561 |
| 392 | 理工 | 8807 | 喀什大学 | 30 | 30 | 404 | 81862 |
| 393 | 理工 | 8808 | 伊犁师范学院 | 8 | 8 | 398 | 85909 |
| 394 | 理工 | 8809 | 新疆财经大学 | 16 | 16 | 420 | 70487 |
| 395 | 理工 | 8811 | 昌吉学院 | 11 | 7 | 397 | 86749 |
| 396 | 理工 | 8902 | 新疆工程学院 | 30 | 30 | 406 | 80657 |
| 397 | 理工 | 9324 | 渭南师范学院(中外合作办学) | 30 | 22 | 397 | 86738 |
| 398 | 理工 | 9333 | 榆林学院(中外合作办学) | 40 | 4 | 399 | 85273 |
| 399 | 理工 | 9353 | 西安航空学院(中外合作办学) | 79 | 79 | 399 | 85311 |
来源:陕西招生考试信息网