2017陕西高考本科二批投档线(理科)公布

2020-03-02
287 理工 6209 广西师范大学 40 40 432 62701
288 理工 6210 广西师范学院 12 12 412 76234
289 理工 6214 广西民族大学 16 16 419 71371
290 理工 6215 百色学院 12 12 404 82054
291 理工 6216 梧州学院 19 19 404 81479
292 理工 6217 广西财经学院 8 8 429 64518
293 理工 6218 钦州学院 10 10 403 82416
294 理工 6305 广西科技师范学院 12 12 408 79256
295 理工 6311 桂林航天工业学院 33 33 415 74262
296 理工 6312 桂林旅游学院 4 4 416 73814
297 理工 6402 海南热带海洋学院 27 27 414 75039
298 理工 6403 海南师范大学 62 62 428 65594
299 理工 6404 海南医学院 36 36 446 53535
300 理工 6506 琼台师范学院 2 2 412 75888
301 理工 7006 重庆师范大学 12 12 457 46995
302 理工 7007 重庆文理学院 26 26 433 62175
303 理工 7008 重庆三峡学院 24 24 424 68142
304 理工 7010 四川外国语大学 9 9 458 46607
305 理工 7013 重庆科技学院 60 60 437 59544
306 理工 7014 重庆理工大学 16 16 453 49458
307 理工 7023 重庆第二师范学院 5 5 418 72315
308 理工 7205 成都理工大学 5 5 446 53813
309 理工 7206 西南科技大学 20 20 448 52855
310 理工 7207 成都信息工程大学 42 42 455 48396
311 理工 7208 四川理工学院 15 15 439 58259
312 理工 7210 中国民用航空飞行学院 29 29 475 37654
313 理工 7212 西昌学院 5 5 399 85221
314 理工 7213 西南医科大学 6 6 458 46466
315 理工 7215 川北医学院 22 22 465 42944
316 理工 7217 西华师范大学 9 9 437 59222
317 理工 7218 绵阳师范学院 8 8 420 70762
318 理工 7219 内江师范学院 4 4 401 83696
319 理工 7220 宜宾学院 9 9 411 77169
320 理工 7222 乐山师范学院 9 9 411 76865
321 理工 7224 成都体育学院 12 12 423 68618
322 理工 7227 成都学院 12 12 435 60877
323 理工 7228 攀枝花学院 13 13 410 77799
324 理工 7229 四川警察学院 10 10 423 68956
325 理工 7237 成都医学院 10 10 416 73302
326 理工 7245 成都师范学院 20 20 430 63912
327 理工 7302 成都工业学院 20 20 440 57847
328 理工 7303 四川旅游学院 12 12 407 79970
329 理工 7402 贵州医科大学 5 5 479 35557
330 理工 7403 遵义医学院 5 5 422 69108
331 理工 7405 贵州师范大学 11 11 425 67818
332 理工 7410 黔南民族师范学院 2 2 404 81430
333 理工 7411 贵州财经大学 9 9 441 56739
334 理工 7422 贵州理工学院 12 12 415 74167
335 理工 7501 兴义民族师范学院 2 2 401 83849
336 理工 7503 六盘水师范学院 3 3 401 83803
337 理工 7603 云南农业大学 20 20 425 67191
338 理工 7604 西南林业大学 33 33 423 68643
339 理工 7605 昆明医科大学 10 10 504 25629
340 理工 7606 大理大学 26 26 434 61361
341 理工 7607 云南中医学院 3 3 440 57383
342 理工 7608 云南师范大学 10 10 447 53263
343 理工 7609 曲靖师范学院 3 3 407 79593
344 理工 7610 红河学院 16 16 404 82080
345 理工 7611 云南财经大学 30 30 437 59429
346 理工 7613 云南民族大学 13 13 424 68092
347 理工 7614 玉溪师范学院 4 4 406 80154
348 理工 7615 楚雄师范学院 5 5 399 85000
349 理工 7617 昆明学院 22 22 417 73089
350 理工 7801 西藏大学 74 74 417 72899
351 理工 7803 西藏民族大学 94 94 427 66062
352 理工 7804 西藏农牧学院 60 16 397 86826
353 理工 8017 陕西中医药大学 1766 1766 438 58857
354 理工 8020 西安财经学院 1373 1373 443 55861
355 理工 8021 陕西理工大学 2874 2874 427 65846
356 理工 8022 宝鸡文理学院 2452 2452 421 70080
357 理工 8023 延安大学 1488 1488 434 61250
358 理工 8024 渭南师范学院 1239 1239 413 75369
359 理工 8025 西安文理学院 1323 1323 432 62752
360 理工 8026 西安体育学院 44 44 409 78393
361 理工 8029 咸阳师范学院 1355 1355 417 72626
362 理工 8030 西安医学院 1915 1915 444 54805
363 理工 8031 安康学院 1244 1244 408 78667
364 理工 8032 商洛学院 1281 1281 404 81621
365 理工 8033 榆林学院 1394 1394 406 80598
366 理工 8041 西安交通大学城市学院 1370 1370 398 86001
367 理工 8043 西安建筑科技大学华清学院 817 788 397 86890
368 理工 8049 西北工业大学明德学院 1161 635 397 86889
上一页1234 5 6 下一页
相关阅读
阅读排行