贵州2017高考本科一批投档线(文史类)公布

2020-03-25
118 1561 南华大学 6 105 7 585 572 5786
119 1563 南京财经大学 86 100 86 613 601 2630
120 1566 南京大学 14 105 15 677 665 107
121 1569 南京工业大学 29 100 29 587 570 5993
122 1580 南京林业大学 20 100 20 594 577 5070
123 1586 南京审计大学 70 100 70 636 613 1769
124 2853 南京审计大学(定向) 3 100 1 604 604 2392
125 1588 南京师范大学 75 105 79 633 616 1508
126 1596 南京信息工程大学 30 100 30 588 575 5335
127 1603 南京邮电大学 49 100 49 600 587 3890
128 1605 南京中医药大学 10 105 9 582 546 10486
129 1607 南开大学 24 105 26 659 648 334
130 1627 宁波大学 24 100 24 616 592 3422
131 2857 宁波大学(中外合作办学) 2 100 2 576 566 6709
132 1631 宁波诺丁汉大学 19 100 19 617 555 8501
133 1637 宁夏大学 14 100 14 583 573 5649
134 1685 青岛大学 31 100 31 597 588 3878
135 1692 青岛科技大学 20 100 20 579 569 6268
136 1694 青岛理工大学 20 100 20 576 567 6545
137 1713 清华大学 1 100 1 708 708 2
138 1741 三峡大学 28 100 28 575 569 6151
139 1755 山东大学 20 104 21 642 631 850
140 1756 山东大学威海分校 14 101 15 622 615 1644
141 1773 山东科技大学 6 100 6 595 566 6678
142 1792 山东师范大学 52 100 52 602 571 5944
143 1816 山西财经大学 17 100 17 605 595 3166
144 1886 陕西师范大学 8 100 8 619 610 1983
145 1905 上海财经大学 11 105 12 666 662 140
146 1909 上海大学 18 105 19 639 623 1127
147 1913 上海电力学院 10 100 10 583 569 6299
148 1917 上海对外经贸大学 48 100 48 641 611 1862
149 1926 上海海事大学 20 100 20 608 593 3326
150 1928 上海海洋大学 39 100 39 591 576 5214
151 1933 上海交通大学 1 100 1 676 676 46
152 1938 上海理工大学 20 105 21 600 574 5465
153 1940 上海立信会计金融学院 42 101 43 625 605 2307
154 1949 上海师范大学 83 100 83 613 593 3301
155 1950 上海师范大学(中外合作办学) 5 100 5 592 577 5080
156 1956 上海外国语大学 5 100 5 647 644 427
157 1962 上海应用技术大学 21 100 21 574 547 10243
158 1964 上海政法学院 61 101 62 612 594 3262
159 1978 深圳大学 11 100 11 644 622 1216
160 1987 沈阳工业大学 10 100 10 566 564 7059
161 2004 石河子大学 6 100 6 572 566 6704
162 2016 石家庄铁道大学 2 100 2 569 566 6685
163 2026 首都经济贸易大学 26 100 26 619 607 2182
164 2027 首都师范大学 10 105 11 605 591 3481
165 2040 四川大学 38 102 39 653 642 472
166 2069 四川师范大学 54 100 54 607 587 3912
167 2073 四川外国语大学 6 100 6 619 614 1670
168 2097 苏州大学 68 100 68 645 623 1118
169 2150 天津财经大学 81 100 81 641 594 3269
170 2159 天津工业大学 34 100 34 578 569 6305
171 2178 天津商业大学 26 100 26 599 585 4143
172 2190 天津外国语大学 121 103 125 614 587 3940
173 2194 天津医科大学 6 100 6 589 581 4599
174 2212 同济大学 14 100 14 663 646 373
175 2246 温州肯恩大学 7 100 5 569 555 8607
176 2277 武汉大学 19 105 20 672 655 210
177 2280 武汉纺织大学 5 100 3 556 546 10473
178 2282 武汉工程大学 16 100 16 579 570 6140
179 2295 武汉科技大学 30 100 30 594 572 5799
180 2298 武汉理工大学 11 100 11 621 611 1917
181 2341 西安交通大学 2 100 2 636 633 729
182 2358 西安外国语大学 14 105 15 622 603 2403
183 2365 西安邮电大学 3 100 3 600 575 5381
184 2367 西北大学 21 100 21 623 605 2290
185 2369 西北工业大学 2 100 2 616 616 1572
186 2374 西北农林科技大学 5 100 5 614 611 1894
187 2378 西北政法大学 26 105 28 623 608 2123
188 2386 西华大学 20 100 20 592 575 5358
189 2388 西交利物浦大学 60 100 40 593 545 10665
190 2390 西南财经大学 33 100 33 651 635 666
191 2391 西南财经大学(中外合作办学) 2 100 2 602 598 2892
192 2393 西南大学 61 105 65 635 620 1307
193 2396 西南大学(中外合作办学) 5 105 6 588 575 5415
194 2395 西南大学(荣昌校区) 24 100 24 606 570 6131
195 2397 西南交通大学 12 100 12 625 614 1647
196 2399 西南科技大学 18 105 19 584 571 5956
197 2402 西南民族大学 42 100 42 597 585 4109
198 2403 西南民族大学 97 102 99 607 574 5539
199 2405 西南石油大学 6 105 7 569 558 8009
200 2406 西南医科大学 5 100 5 592 580 4759
201 2407 西南政法大学 24 110 27 649 631 835
202 2413 厦门大学 11 100 11 668 660 158
203 2415 厦门大学(马来西亚分校) 3 100 3 582 574 5443
204 2439 湘潭大学 22 100 22 601 593 3298
205 2452 新疆大学 6 100 0      
206 2510 烟台大学 25 100 25 596 576 5170
207 2520 延边大学 14 120 17 598 570 6061
208 2531 扬州大学 23 100 23 609 597 2919
209 2572 云南大学 28 100 28 619 605 2325
210 2632 浙江财经大学 28 100 28 615 603 2428
211 2636 浙江大学 1 100 1 671 671 68
上一页12 3 4 下一页
相关阅读
阅读排行