贵州2017高考本科一批投档线(文史类)公布

2020-03-25
36 0361 重庆邮电大学 2 100 2 611 597 2900
37 0379 大连大学 11 100 11 587 569 6177
38 0385 大连海事大学 9 100 9 612 605 2263
39 0393 大连民族大学 18 100 18 572 566 6741
40 0394 大连民族大学 30 105 32 573 563 7221
41 0400 大连外国语大学 49 100 49 608 581 4633
42 0424 东北财经大学 13 100 13 635 619 1358
43 0428 东北林业大学 11 100 11 590 581 4578
44 0430 东北农业大学 39 100 39 579 564 7079
45 0431 东北师范大学 7 100 7 615 609 2028
46 0434 东北石油大学 21 100 21 570 558 8075
47 0439 东南大学 10 100 10 644 639 553
48 0446 对外经济贸易大学 17 105 18 657 646 363
49 0468 福建农林大学 10 100 10 580 572 5820
50 0474 福建师范大学 29 100 29 602 589 3703
51 0487 福州大学 26 100 26 622 614 1700
52 0507 复旦大学 4 100 4 683 678 37
53 0584 广东外语外贸大学 14 105 15 625 617 1478
54 0600 广西大学 21 100 21 598 586 4082
55 0650 广州大学 16 100 16 619 604 2348
56 0676 广州医科大学 10 115 12 587 569 6281
57 0677 广州中医药大学 8 105 9 623 592 3423
58 0688 贵阳中医学院 200 105 154 601 545 10692
59 0690 贵州财经大学 478 105 502 579 552 9173
60 0696 贵州大学 705 102 720 613 574 5450
61 0726 贵州民族大学 553 100 409 588 545 10699
62 0735 贵州师范大学 397 100 397 601 562 7255
63 0739 贵州师范学院 149 103 39 566 545 10675
64 0742 贵州医科大学 68 100 50 570 545 10691
65 0769 哈尔滨商业大学 20 100 20 587 568 6469
66 0777 哈尔滨医科大学 3 100 3 568 567 6519
67 0785 海南大学 90 100 90 611 589 3757
68 2815 海南大学(中外合作办学) 2 100 2 581 573 5564
69 0794 海南医学院 8 100 7 582 546 10308
70 0803 杭州电子科技大学 17 100 17 608 593 3319
71 0811 合肥工业大学 7 105 8 579 561 7551
72 0812 合肥工业大学(宣城校区) 6 100 6 588 568 6395
73 0824 河北大学 3 100 3 589 585 4146
74 0878 河海大学 9 105 10 621 616 1541
75 0883 河南大学 33 105 35 600 584 4290
76 0884 河南大学(中外合作办学) 9 100 8 561 549 9618
77 0888 河南工业大学 2 100 2 571 567 6549
78 0937 黑龙江大学 28 100 28 570 566 6716
79 0971 黑龙江中医药大学 10 100 10 601 577 5046
80 0985 湖北大学 57 100 57 591 579 4798
81 0991 湖北工业大学 46 100 34 571 545 10641
82 1034 湖南大学 6 105 7 639 635 667
83 1047 湖南工业大学 15 103 16 563 548 9929
84 1062 湖南科技大学 23 102 24 601 572 5741
85 1072 湖南农业大学 8 100 8 573 566 6651
86 1084 湖南师范大学 10 100 10 617 611 1861
87 1109 湖南中医药大学 9 110 10 615 599 2795
88 1115 华北电力大学(保定) 11 100 11 605 599 2742
89 1116 华北电力大学(北京) 8 105 9 621 615 1594
90 1120 华北理工大学 10 100 8 565 547 10264
91 1124 华东交通大学 8 100 8 603 585 4214
92 1127 华东师范大学 14 105 15 656 643 445
93 1128 华东政法大学 66 102 68 651 624 1106
94 1129 华南理工大学 20 100 20 642 629 887
95 1131 华南农业大学 12 100 12 596 587 3946
96 1133 华南师范大学 14 105 15 629 612 1806
97 1134 华侨大学 26 100 26 611 594 3216
98 1136 华中农业大学 10 110 11 607 602 2546
99 1167 吉林大学 9 100 9 642 627 979
100 1196 集美大学 11 100 11 610 602 2531
101 1199 济南大学 4 100 4 601 591 3564
102 1209 暨南大学 27 105 29 645 633 755
103 1224 江南大学 7 105 8 614 612 1818
104 1231 江苏大学 34 105 36 612 599 2774
105 1242 江苏科技大学 23 100 23 590 573 5610
106 1255 江西财经大学 14 105 15 621 614 1663
107 1282 江西理工大学 8 105 9 568 565 6805
108 1290 江西师范大学 19 100 19 591 572 5784
109 1291 江西师范大学(定向) 2 100 无合格生源
110 1336 井冈山大学 2 105 3 569 560 7629
111 1373 兰州大学 19 105 20 634 619 1350
112 1379 兰州理工大学 6 105 4 564 554 8754
113 1405 辽宁大学 37 100 37 610 599 2729
114 1408 辽宁工程技术大学 21 100 21 567 555 8640
115 1516 内蒙古大学 12 100 12 574 569 6227
116 1543 南昌大学 20 105 21 620 606 2203
117 1560 南方医科大学 14 105 15 621 596 2995
上一页1 2 34 下一页
相关阅读
阅读排行