| 2252 | 文山学院 | 01 | 音乐学(师范) | 5 | 1 | 181.39 | 334 艺兼理 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按省统考专业成绩从高到低排序学校择优录取。 | |
| 2268 | 五邑大学 | 01 | 舞蹈学 | 3 | 1 | 149 | 353 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按省统考专业成绩从高到低排序学校择优录取。 | |
| 2320 | 武夷学院 | 06 | 广播电视编导 | 8 | 1 | 231 | 418 | 64.24 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按综合成绩从高到低排序学校择优录取; 2、综合成绩=文化成绩/750*60+专业成绩/300*40。 |
| 2371 | 西北民族大学 | 05 | 广播电视编导 | 9 | 1 | 211.33 | 463 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按文化成绩从高到低排序学校择优录取; 2、在高考文化成绩相同时,学校优先录取专业成绩较高的。 | |
| 2401 | 西南林业大学 | 04 | 音乐学 | 1 | 1 | 177.8 | 375 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按省统考专业成绩从高到低排序学校择优录取。 | |
| 2491 | 兴义民族师范学院 | 01 | 音乐学(师范) | 116 | 1 | 192.79 | 423 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按省统考专业成绩从高到低排序学校择优录取; 2、在专业成绩相同时,学校优先录取文化成绩较高的。 | |
| 02 | 舞蹈学(师范) | 40 | 1 | 168.33 | 360 | ||||
| 2548 | 宜春学院 | 01 | 音乐学(师范) | 5 | 1 | 188.79 | 360 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按省统考专业成绩从高到低排序学校择优录取。 | |
| 02 | 舞蹈学(师范) | 5 | 1 | 179.67 | 364 | ||||
| 2606 | 云南艺术学院文华学院 | 01 | 音乐学(师范) | 5 | 1 | 148.8 | 357 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按专业成绩从高到低排序学校择优录取; 2、省统考专业成绩相同时,按高考文化成绩从高到低排序,学校择优录取。 | |
| 02 | 音乐表演 | 8(计划加3) | 1 | 153.59 | 347 | ||||
| 11 | 舞蹈学(师范) | 8(计划加1) | 1 | 127.67 | 263 艺兼理 | ||||
| 12 | 舞蹈表演 | 4 | 2 | 150 | 368 | ||||
| 13 | 舞蹈编导 | 2 | 2 | 148.67 | 406 | ||||
| 2614 | 枣庄学院 | 01 | 舞蹈学(师范) | 5 | 1 | 176.67 | 392 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按省统考专业成绩从高到低排序学校择优录取。 | |
| 2629 | 肇庆学院 | 01 | 音乐表演(师范) | 5 | 1 | 212.41 | 466 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按省统考专业成绩从高到低排序学校择优录取。 | |
| 02 | 音乐学(师范) | 5 | 1 | 219 | 340 | ||||
| 2687 | 浙江越秀外国语学院 | 01 | 戏剧影视文学 | 2 | 1 | 242.17 | 328艺兼理 | 1、高考文化成绩、省统考专业成绩均上线,按专业成绩投档学校在投档范围内按综合成绩从高到低排序择优录取; 2、综合成绩=文化成绩/750*100*50%+专业成绩/300*100*50%。 |
爱知道备注:(1)省内院校投档原则:在文化、专业成绩均合格的生源中,根据专业成绩从高到低排序、按招生计划数120%的比例投档。 (2)省外院校投档原则:在文化、专业成绩均合格的生源中,使用校考成绩的院校,根据考生志愿全部投档;使用统考成绩的,根据院校招生章程公布的原则、按招生计划数120%的比例投档;独立学院和民办本科院校、高职(专科)院校投档原则按我省规定执行,即:在文化、专业成绩均合格的生源中,根据专业成绩从高到低排序、按招生计划数120%的比例投档。
来源:贵州招生考试院