陕西2017高考本科二批第一次模拟投档线(文史类)公布

2020-03-23
223 文史 6311 桂林航天工业学院 7 7 473 19662
224 文史 6312 桂林旅游学院 5 5 462 23128
225 文史 6402 海南热带海洋学院 29 29 467 21621
226 文史 6403 海南师范大学 50 50 493 13572
227 文史 6404 海南医学院 10 9 468 21220
228 文史 6506 琼台师范学院 3 3 472 19945
229 文史 7006 重庆师范大学 9 9 515 8268
230 文史 7007 重庆文理学院 15 15 498 12298
231 文史 7008 重庆三峡学院 11 11 481 17077
232 文史 7010 四川外国语大学 9 9 512 8956
233 文史 7013 重庆科技学院 10 10 492 13892
234 文史 7014 重庆理工大学 4 4 501 11474
235 文史 7023 重庆第二师范学院 6 6 484 16304
236 文史 7205 成都理工大学 2 2 506 10352
237 文史 7206 西南科技大学 15 15 502 11210
238 文史 7207 成都信息工程大学 8 8 505 10454
239 文史 7208 四川理工学院 5 5 483 16349
240 文史 7210 中国民用航空飞行学院 4 4 498 12121
241 文史 7212 西昌学院 5 5 463 22870
242 文史 7217 西华师范大学 13 13 500 11715
243 文史 7218 绵阳师范学院 12 12 482 16785
244 文史 7219 内江师范学院 5 5 472 19873
245 文史 7220 宜宾学院 9 9 470 20645
246 文史 7222 乐山师范学院 8 8 471 20351
247 文史 7227 成都学院 8 8 493 13580
248 文史 7228 攀枝花学院 6 6 467 21451
249 文史 7229 四川警察学院 10 10 483 16320
250 文史 7245 成都师范学院 10 10 498 12292
251 文史 7303 四川旅游学院 8 8 471 20177
252 文史 7403 遵义医学院 5 5 479 17820
253 文史 7405 贵州师范大学 11 11 490 14312
254 文史 7406 遵义师范学院 8 8 467 21581
255 文史 7411 贵州财经大学 6 6 499 11986
256 文史 7423 贵州师范学院 2 2 460 23830
257 文史 7501 兴义民族师范学院 2 1 458 24487
258 文史 7503 六盘水师范学院 5 5 461 23416
259 文史 7604 西南林业大学 17 17 489 14745
260 文史 7605 昆明医科大学 1 1 457 24842
261 文史 7606 大理大学 14 14 484 16114
262 文史 7607 云南中医学院 3 3 492 13750
263 文史 7608 云南师范大学 10 10 502 11215
264 文史 7609 曲靖师范学院 1 1 465 22048
265 文史 7610 红河学院 8 8 462 23104
266 文史 7611 云南财经大学 20 20 500 11752
267 文史 7613 云南民族大学 17 17 490 14435
268 文史 7614 玉溪师范学院 4 4 465 22068
269 文史 7615 楚雄师范学院 5 5 462 23183
270 文史 7617 昆明学院 8 8 477 18301
271 文史 7702 普洱学院 5 5 459 24042
272 文史 7704 文山学院 10 10 457 24769
273 文史 7801 西藏大学 26 26 478 17959
274 文史 7803 西藏民族大学 101 101 474 19325
275 文史 8017 陕西中医药大学 440 440 491 14037
276 文史 8020 西安财经学院 1271 1271 498 12093
277 文史 8021 陕西理工大学 851 851 482 16769
278 文史 8022 宝鸡文理学院 939 939 485 15714
279 文史 8023 延安大学 778 778 493 13622
280 文史 8024 渭南师范学院 735 735 475 18869
281 文史 8025 西安文理学院 466 466 494 13388
282 文史 8026 西安体育学院 88 88 468 21077
283 文史 8028 西安美术学院 20 20 471 20366
284 文史 8029 咸阳师范学院 707 707 481 17133
285 文史 8030 西安医学院 493 493 472 19888
286 文史 8031 安康学院 795 795 468 21205
287 文史 8032 商洛学院 712 712 463 22740
288 文史 8033 榆林学院 767 767 463 22602
289 文史 8041 西安交通大学城市学院 205 205 464 22353
290 文史 8043 西安建筑科技大学华清学院 211 211 460 23852
291 文史 8049 西北工业大学明德学院 526 446 457 24916
292 文史 8053 西安航空学院 38 38 480 17317
293 文史 8054 陕西学前师范学院 615 615 475 18924
294 文史 8204 甘肃农业大学 18 18 480 17284
295 文史 8205 甘肃中医药大学 6 6 494 13229
296 文史 8206 西北师范大学 22 22 508 9871
297 文史 8207 兰州城市学院 4 4 474 19231
298 文史 8208 陇东学院 5 5 462 23003
299 文史 8209 天水师范学院 6 6 473 19659
300 文史 8211 兰州财经大学 30 30 497 12517
301 文史 8212 西北民族大学 15 15 483 16379
302 文史 8213 甘肃政法学院 11 11 495 13074
303 文史 8302 甘肃民族师范学院 2 2 463 22610
304 文史 8303 兰州文理学院 4 4 480 17504
305 文史 8304 甘肃医学院 2 2 479 17542
306 文史 8403 宁夏师范学院 6 6 473 19708
307 文史 8404 北方民族大学 9 9 483 16444
308 文史 8602 青海师范大学 22 22 481 17180
309 文史 8603 青海民族大学 16 16 473 19606
310 文史 8806 新疆师范大学 23 23 477 18419
311 文史 8807 喀什大学 9 9 465 22140
312 文史 8808 伊犁师范学院 5 5 458 24508
313 文史 8810 新疆艺术学院 4 1 459 23995
314 文史 9324 渭南师范学院(中外合作办学) 32 19 457 24765

  来源:陕西招生考试信息网

上一页123 4下一页
相关阅读
阅读排行