| 345 | 23 | 8341 |
| 344 | 20 | 8361 |
| 343 | 17 | 8378 |
| 342 | 20 | 8398 |
| 341 | 14 | 8412 |
| 340 | 22 | 8434 |
| 339 | 16 | 8450 |
| 338 | 15 | 8465 |
| 337 | 13 | 8478 |
| 336 | 14 | 8492 |
| 335 | 19 | 8511 |
| 334 | 17 | 8528 |
| 333 | 12 | 8540 |
| 332 | 12 | 8552 |
| 331 | 11 | 8563 |
| 330 | 9 | 8572 |
| 329 | 5 | 8577 |
| 328 | 10 | 8587 |
| 327 | 5 | 8592 |
| 326 | 5 | 8597 |
| 325 | 5 | 8602 |
| 324 | 7 | 8609 |
| 323 | 5 | 8614 |
| 322 | 5 | 8619 |
| 321 | 2 | 8621 |
| 320 | 1 | 8622 |
| 319 | 3 | 8625 |
| 318 | 0 | 8625 |
| 317 | 0 | 8625 |
| 316 | 0 | 8625 |
| 315 | 0 | 8625 |
| 爱知道备注:本次公布的统计表为达到美术类第二阶段平行志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+专业分)排名统计。 江苏省教育考试院 二○一七年七月二十五日 |
||
来源:江苏教育考试院