| 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 011 | 会计 | 110 | 359 | 224592 |
| 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 012 | 计算机应用技术 | 55 | 359 | 224809 |
| 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 013 | 建筑工程技术 | 110 | 366 | 222616 |
| 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 014 | 互联网金融 | 60 | 360 | 224384 |
| 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 015 | 工程造价 | 125 | 363 | 223524 |
| 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 016 | 工业设计 | 25 | 359 | 224589 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 001 | 种子生产与经营 | 34 | 399 | 210209 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 002 | 设施农业与装备 | 62 | 378 | 218923 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 003 | 园艺技术 | 68 | 405 | 206869 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 004 | 绿色食品生产与检验 | 96 | 402 | 208796 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 005 | 畜牧兽医 | 79 | 412 | 203360 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 006 | 园林技术 | 90 | 397 | 210940 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 007 | 动物医学 | 95 | 428 | 192979 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 008 | 宠物养护与驯导 | 36 | 432 | 190280 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 009 | 水利工程 | 99 | 409 | 204789 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 010 | 电机与电器技术 | 75 | 397 | 211087 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 011 | 电气自动化技术 | 85 | 409 | 205093 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 012 | 食品加工技术 | 37 | 402 | 208456 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 013 | 食品质量与安全 | 48 | 408 | 205275 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 014 | 电子信息工程技术 | 74 | 418 | 199783 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 015 | 计算机网络技术 | 117 | 431 | 191235 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 016 | 数字媒体应用技术 | 85 | 419 | 199083 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 017 | 金融管理 | 130 | 421 | 197896 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 018 | 会计 | 150 | 432 | 190604 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 019 | 国际商务 | 89 | 413 | 202571 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 020 | 连锁经营管理 | 68 | 409 | 204906 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 021 | 市场营销 | 85 | 414 | 202210 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 022 | 电子商务 | 85 | 424 | 195870 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 023 | 环境工程技术 | 50 | 406 | 206795 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 024 | 软件技术 | 89 | 432 | 190254 |
来源:浙江教育考试院