| 高职专科批 | 5 | 理工 | 3633 | 江西交通职业技术学院 | 18 | 372 | 280 | 291 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 3642 | 宜春职业技术学院 | 25 | 458 | 338 | 458 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 3735 | 山东畜牧兽医职业学院 | 16 | 383 | 204 | 383 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 3789 | 齐鲁理工学院 | 5 | 399 | 378 | 336 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 3799 | 泰山护理职业学院 | 4 | 380 | 320 | 342 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4126 | 焦作大学 | 15 | 441 | 383 | 437 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4244 | 武汉软件工程职业学院 | 7 | 454 | 403 | 454 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4269 | 武汉民政职业学院 | 20 | 408 | 245 | 223 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4271 | 三峡电力职业学院 | 10 | 404 | 297 | 260 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4272 | 荆州职业技术学院 | 50 | 386 | 248 | 352 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4287 | 湖北交通职业技术学院 | 12 | 364 | 279 | 241 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4322 | 长沙民政职业技术学院 | 12 | 452 | 395 | 452 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4331 | 长沙航空职业技术学院 | 23 | 425 | 395 | 229 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4332 | 湖南医药学院 | 10 | 472 | 435 | 472 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4351 | 张家界航空工业职业技术学院 | 9 | 350 | 266 | 310 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4361 | 湖南城建职业技术学院 | 4 | 307 | 282 | 302 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4371 | 湖南理工职业技术学院 | 10 | 444 | 292 | 294 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4374 | 湖南网络工程职业学院 | 10 | 392 | 211 | 336 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4377 | 湖南铁道职业技术学院 | 25 | 453 | 368 | 389 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4390 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 34 | 439 | 324 | 270 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 43A6 | 长沙卫生职业学院 | 20 | 449 | 385 | 320 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 43B0 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 17 | 453 | 404 | 374 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 43B2 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 8 | 455 | 375 | 455 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4418 | 广东交通职业技术学院 | 24 | 433 | 370 | 337 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4428 | 湛江幼儿师范专科学校 | 20 | 474 | 306 | 364 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4441 | 肇庆医学高等专科学校 | 27 | 426 | 395 | 360 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4462 | 广东食品药品职业学院 | 7 | 394 | 326 | 338 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4504 | 桂林理工大学 | 24 | 476 | 397 | 476 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4533 | 柳州铁道职业技术学院 | 40 | 460 | 351 | 249 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5016 | 重庆电力高等专科学校 | 90 | 464 | 373 | 415 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5033 | 重庆城市职业学院 | 9 | 411 | 364 | 405 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5037 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 30 | 466 | 417 | 441 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5042 | 重庆房地产职业学院 | 8 | 432 | 296 | 432 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5043 | 重庆医药高等专科学校 | 12 | 469 | 434 | 445 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5045 | 重庆财经职业学院 | 10 | 459 | 407 | 391 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5093 | 重庆艺术工程职业学院 | 2 | 283 | 259 | 283 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5145 | 四川工程职业技术学院 | 30 | 475 | 408 | 384 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5153 | 四川西南航空职业学院 | 33 | 443 | 351 | 329 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5154 | 四川职业技术学院 | 18 | 432 | 368 | 392 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5168 | 西南财经大学天府学院 | 2 | 435 | 425 | 435 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5176 | 四川电力职业技术学院 | 30 | 431 | 337 | 371 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5178 | 乐山职业技术学院 | 5 | 396 | 350 | 396 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5183 | 四川管理职业学院 | 40 | 433 | 229 | 294 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5196 | 四川三河职业学院 | 10 | 363 | 279 | 273 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5198 | 四川卫生康复职业学院 | 24 | 427 | 372 | 410 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5234 | 黔东南民族职业技术学院 | 26 | 393 | 370 | 390 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5237 | 遵义医药高等专科学校 | 22 | 461 | 415 | 461 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5261 | 贵州健康职业学院 | 7 | 429 | 317 | 392 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 53D5 | 滇西应用技术大学 | 50 | 441 | 299 | 368 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 6133 | 西安电力高等专科学校 | 10 | 401 | 330 | 306 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 6149 | 西安铁路职业技术学院 | 10 | 453 | 378 | 363 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 6174 | 陕西国防工业职业技术学院 | 10 | 432 | 351 | 260 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 6306 | 青海建筑职业技术学院 | 9 | 327 | 250 | 292 |
来源:云南省招考频道