| 4237 | 武汉工程科技学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 455.183089103 | 455.183089103 |
| 4237 | 武汉工程科技学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 483.192100096 | 483.192100096 |
| 4275 | 武汉华夏理工学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 454.177094096 | 442.147081109 |
| 4275 | 武汉华夏理工学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 433.152095094 | 433.152095094 |
| 4275 | 武汉华夏理工学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 453.159079105 | 453.159079105 |
| 4279 | 武汉科技大学城市学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 462.202081117 | 439.188083086 |
| 4279 | 武汉科技大学城市学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 446.176096083 | 446.176096083 |
| 4471 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 437.126093091 | 436.179075081 |
| 4471 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 430.171080081 | 430.171080081 |
| 4471 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 458.174071089 | 458.174071089 |
| 4485 | 中山大学新华学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 473.166083097 | 435.116115074 |
| 4485 | 中山大学新华学院 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 451.202087106 | 429.193076098 |
| 4485 | 中山大学新华学院 | 2 | 理工类 | 二次征集 | 500.191082103 | 453.179088098 |
| 4514 | 南宁学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 467.198094090 | 431.144099109 |
| 4514 | 南宁学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 473.191072099 | 473.191072099 |
| 4529 | 广西大学行健文理学院 | 23 | 理工类 | 平行志愿 | 477.209069100 | 428.136090083 |
| 4529 | 广西大学行健文理学院 | 6 | 理工类 | 首次征集 | 468.195078102 | 438.139107103 |
| 4529 | 广西大学行健文理学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 441.177071101 | 441.177071101 |
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 606 | 理工类 | 平行志愿 | 486.168097089 | 428.113089089 |
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 122 | 理工类 | 首次征集 | 496.187098104 | 428.120100085 |
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 136 | 理工类 | 二次征集 | 510.202086099 | 457.187078095 |
| 5045 | 重庆工程学院 | 1272 | 理工类 | 平行志愿 | 528.180093124 | 428.111093103 |
| 5045 | 重庆工程学院 | 316 | 理工类 | 首次征集 | 499.220082098 | 428.114087097 |
| 5045 | 重庆工程学院 | 293 | 理工类 | 二次征集 | 513.190101109 | 443.165094085 |
| 5095 | 重庆文理学院 | 51 | 理工类 | 平行志愿 | 511.224090106 | 428.171092088 |
| 5095 | 重庆文理学院 | 28 | 理工类 | 首次征集 | 516.201082112 | 476.186096099 |
| 5095 | 重庆文理学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 525.209091096 | 525.209091096 |
| 5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 46 | 理工类 | 平行志愿 | 502.191092100 | 470.191088119 |
| 5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 507.188097104 | 507.188097104 |
| 5314 | 云南大学旅游文化学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 454.159076097 | 428.132093085 |
| 5314 | 云南大学旅游文化学院 | 7 | 理工类 | 二次征集 | 463.165085090 | 439.167079115 |
| 5339 | 昆明理工大学津桥学院 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 471.180084096 | 430.152094077 |
| 5339 | 昆明理工大学津桥学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 475.195078097 | 453.179093106 |
| 5339 | 昆明理工大学津桥学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 493.171086116 | 493.171086116 |
| 6119 | 西安培华学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 445.134104079 | 430.135088099 |
| 6119 | 西安培华学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 481.169082112 | 438.141089092 |
| 6119 | 西安培华学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 429.151089073 | 429.151089073 |
| 6136 | 西京学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 469.197081098 | 433.185070080 |
| 6136 | 西京学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 454.194090085 | 454.194090085 |
| 6158 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 457.166099097 | 434.136079124 |
| 6158 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 2 | 理工类 | 二次征集 | 508.204078108 | 482.172090094 |
| 6195 | 榆林学院 | 2 | 理工类 | 二次征集 | 472.201080103 | 468.154090091 |
| 6507 | 新疆财经大学商务学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 450.164082097 | 432.156086088 |
| 6507 | 新疆财经大学商务学院 | 8 | 理工类 | 首次征集 | 467.165088103 | 436.178089081 |
| 6507 | 新疆财经大学商务学院 | 6 | 理工类 | 二次征集 | 483.174090099 | 475.197083090 |
| 6510 | 新疆医科大学厚博学院 | 32 | 理工类 | 平行志愿 | 510.178086114 | 463.184084090 |
| 6510 | 新疆医科大学厚博学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 492.217096092 | 463.179096090 |
| 6510 | 新疆医科大学厚博学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 503.231096089 | 503.231096089 |
| 9104 | 重庆第二师范学院 | 265 | 理工类 | 平行志愿 | 511.179103099 | 474.222078101 |
| 9104 | 重庆第二师范学院 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 510.176094102 | 487.192088092 |
| 9104 | 重庆第二师范学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 520.198084104 | 520.198084104 |
| 9533 | 南通大学杏林学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 442.181091118 | 442.181091118 |
| 9533 | 南通大学杏林学院 | 6 | 理工类 | 首次征集 | 460.169083089 | 432.161083091 |
| 9533 | 南通大学杏林学院 | 11 | 理工类 | 二次征集 | 476.188079091 | 467.215088084 |
来源:重庆市教育考试院