2018浙江高考录取普通类平行(一段)投档线(三)

2019-11-12
学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
2332 黑龙江中医药大学 001 中医学(中医学5+3一体化) 2 613 28999
2332 黑龙江中医药大学 002 中医学 8 596 44319
2332 黑龙江中医药大学 003 中西医临床医学 5 588 53054
2332 黑龙江中医药大学 005 针灸推拿学 10 588  
3101 东华大学(一流学科建设高校) 001 纺织类 5 638 11662
3101 东华大学(一流学科建设高校) 002 功能材料 3 638 11927
3101 东华大学(一流学科建设高校) 003 服装设计与工程 5 640 10737
3101 东华大学(一流学科建设高校) 015 经济管理试验班 16 643 9293
3101 东华大学(一流学科建设高校) 016 管理科学与工程类 7 639 11375
3101 东华大学(一流学科建设高校) 017 经济与贸易类 10 643 9403
3101 东华大学(一流学科建设高校) 018 机械工程 10 636 12710
3101 东华大学(一流学科建设高校) 019 工业设计 6 641 10602
3101 东华大学(一流学科建设高校) 020 电子信息类 16 638 12007
3101 东华大学(一流学科建设高校) 021 计算机类 12 641 10411
3101 东华大学(一流学科建设高校) 022 材料类 11 637 12510
3101 东华大学(一流学科建设高校) 023 化学类 5 636 12796
3101 东华大学(一流学科建设高校) 024 环境科学与工程类 7 637 12148
3101 东华大学(一流学科建设高校) 025 能源与环境系统工程 3 638 12034
3101 东华大学(一流学科建设高校) 026 数学类(金融与统计) 7 640 10701
3101 东华大学(一流学科建设高校) 027 英语 6 643 9553
3101 东华大学(一流学科建设高校) 028 日语 3 646 8358
3101 东华大学(一流学科建设高校) 029 社会科学试验班 9 643 9332
3101 东华大学(一流学科建设高校) 030 新闻传播学类 10 642 10060
3101 东华大学(一流学科建设高校) 031 理科试验班 6 641 10267
3102 复旦大学(一流大学建设高校) 001 数学类(拔尖人才培养计划) 5 693 162
3102 复旦大学(一流大学建设高校) 006 经济学类(含荷兰格罗宁根大学双学位项目) 5 696 108
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 001 化工与制药类 19 643 9473
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 002 资源循环科学与工程 5 642 9945
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 003 生物工程类 14 641 10486
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 004 食品科学与工程类 5 642 9952
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 005 化学类 12 643 9471
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 006 材料化学 7 642 9963
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 007 制药工程 11 645 8545
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 008 药学类 7 642 9917
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 009 材料类 20 642 9822
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 010 能源与动力工程 5 644 8910
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 011 环境科学与工程类 7 642 9834
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 012 机械类 21 643 9591
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 013 电子信息类 23 646 8254
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 014 计算机类 12 650 6768
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 015 数学类 7 649 7116
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 016 物理学类 9 646 8365
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 017 经济学类 20 647 7914
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 018 管理科学与工程类 10 644 9154
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 019 工商管理类 24 645 8413
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 020 国际经济与贸易 8 645 8598
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 021 公共管理类 8 642 10161
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 022 工业设计 6 645 8768
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 023 风景园林 5 644 8964
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 024 外国语言文学类 8 642 9845
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 025 法学 8 644 8819
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 026 电气工程及其自动化(中外合作办学专业、德国吕贝克应用科技大学)投 3 646 8373
3105 华东师范大学(一流大学建设高校) 010 汉语言文学 4 657 4545
3105 华东师范大学(一流大学建设高校) 011 汉语国际教育 4 654 5289
3105 华东师范大学(一流大学建设高校) 012 英语 4 658 4293
3105 华东师范大学(一流大学建设高校) 013 翻译 3 655 5120
3105 华东师范大学(一流大学建设高校) 014 德语 2 656 4850
3105 华东师范大学(一流大学建设高校) 015 法语 4 654 5482
3105 华东师范大学(一流大学建设高校) 016 西班牙语 4 653 5549
3105 华东师范大学(一流大学建设高校) 017 日语 3 653 5645
3105 华东师范大学(一流大学建设高校) 018 金融学类 4 656 4683
3105 华东师范大学(一流大学建设高校) 019 工商管理类 8 654 5444
3105 华东师范大学(一流大学建设高校) 020 工商管理(中法创新实验班) 4 652 6065
3105 华东师范大学(一流大学建设高校) 021 公共管理类 2 654 5496
3105 华东师范大学(一流大学建设高校) 022 新闻传播学类 4 656 4729
3105 华东师范大学(一流大学建设高校) 023 历史学 2 663 3093
3105 华东师范大学(一流大学建设高校) 024 哲学 1 656 4826
相关阅读
阅读排行