| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 辽宁 | 普通专科批 | 民航运输(通航综合航务) | 理工 | 425 | 425 | 425 |
| 2015 | 辽宁 | 普通专科批 | 民航运输(机场指挥) | 理工 | 425 | 425 | 425 |
| 2015 | 辽宁 | 普通专科批 | 民航安全技术管理 | 理工 | 428 | 427 | 427 |
| 2015 | 辽宁 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修(直升机) | 理工 | 426 | 425 | 425 |
| 2015 | 辽宁 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 499 | 426 | 462 |
| 2015 | 辽宁 | 普通专科批 | 飞机电子设备维修 | 理工 | 523 | 425 | 474 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 自动化 | 理工 | 570 | 556 | 563 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 油气储运工程 | 理工 | 551 | 551 | 551 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 应用心理学 | 理工 | 554 | 544 | 549 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 英语(民航外语) | 理工 | 553 | 552 | 552 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 理工 | 551 | 549 | 550 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 信息安全 | 理工 | 560 | 560 | 560 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 物流管理 | 理工 | 551 | 545 | 548 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 土木工程 | 理工 | 554 | 554 | 554 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 统计学(民航统计) | 理工 | 564 | 554 | 559 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 通信工程 | 理工 | 579 | 574 | 576 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 经济与金融(航空金融) | 理工 | 564 | 563 | 563 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 交通运输(航空管制,飞行运行管理,机场现场运行管理) | 理工 | 591 | 557 | 574 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 交通工程 | 理工 | 564 | 564 | 564 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 559 | 552 | 555 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 机械电子工程 | 理工 | 554 | 554 | 554 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 公共事业管理 | 理工 | 548 | 547 | 547 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 工业工程(航空维修工程与管理) | 理工 | 582 | 561 | 571 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 工商管理(航空运输管理) | 理工 | 575 | 575 | 575 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 理工 | 614 | 592 | 603 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 飞行器制造工程 | 理工 | 569 | 564 | 566 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 飞行器动力工程(飞机发动机) | 理工 | 589 | 569 | 579 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 法学(航空法) | 理工 | 578 | 578 | 578 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 电子信息工程(航空电子) | 理工 | 558 | 545 | 551 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 理工 | 567 | 556 | 561 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 财务管理 | 理工 | 554 | 554 | 554 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 材料物理(表面工程与无损检测) | 理工 | 551 | 549 | 550 |
| 2015 | 辽宁 | 本科一批 | 材料化学 | 理工 | 559 | 559 | 559 |
| 2015 | 辽宁 | 本科提前批 | 飞行技术 | 理工 | 519 | 415 | 467 |
来源:中国民航大学本科招生网