| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 山西 | 本科一批 | 电子信息工程(航空电子) | 理工 | 553 | 529 | 541 |
| 2015 | 山西 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 理工 | 552 | 543 | 547 |
| 2015 | 山西 | 本科一批 | 财务管理 | 理工 | 561 | 543 | 552 |
| 2015 | 山西 | 本科一批 | 材料物理(表面工程与无损检测) | 理工 | 537 | 530 | 533 |
| 2015 | 山西 | 本科一批 | 材料化学 | 理工 | 541 | 531 | 536 |
| 2015 | 山西 | 本科提前批 | 飞行技术 | 理工 | 535 | 535 | 535 |
来源:中国民航大学本科招生网