首都经济贸易大学2016高考录取分数线(北京)

2019-11-30

一批文史类:

专   业 学 历 学制(年) 2016年
最高分 最低分 平均分
会计学(注册会计师专门化) 4 644 629 634
金融学(国际金融英文班) 4 638 628 633
金融学 4 637 628 631
会计学 4 629 626 628
经济学 4 630 623 626
财务管理 4 626 622 624
国际经济与贸易 4 626 620 623
税收学(税务师) 4 627 616 622
资产评估 4 627 618 622
投资学 4 622 618 620
人力资源管理 4 631 615 620
电子商务 4 623 615 617
财政学 4 621 613 617
工商管理类 4 623 609 614
贸易经济 4 625 605 614
商务经济学 4 620 604 612
旅游管理 4 620 607 612
物流管理 4 614 604 611
劳动关系 4 612 601 606
公共管理类 4 617 601 605
社会工作 4 611 601 605
劳动与社会保障 4 607 601 603
注:1.北京市本科第一批录取院校文史类控制分数线:2014年565分,2015年579分,2016年583分;                 2.2016年我校在京本科一批文史类提档线601分。


相关阅读
阅读排行