金店回收黄金多少钱一克(2024年10月18日)
| 各金店黄金回收价格查询(2024年10月18日) | |||
| 黄金回收价格 | 609.70 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
| 菜百黄金回收价格 | 604.70 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
| 周生生黄金回收价格 | 602.70 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
| 周大福黄金回收价格 | 606.70 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
| 高赛尔黄金回收价格 | 629.70 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
| 老凤祥黄金回收价格 | 613.70 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
黄金回收价格为中国大陆地区门店报价,仅供参考,请以实际店内价格为准。