西南民族大学2018高考录取分数线(贵州)

2020-04-01
专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
预科班 预科 预科 理工 第一批本科 20 520.10 504.10 511.45
预科班 预科 预科 文史 第一批本科 12 608.10 592.10 595.02
保险学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 541.10 534.10 537.60
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 540.10 535.10 538.10
电子信息工程 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 546.10 542.10 544.43
动物医学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 535.10 534.10 534.43
汉语国际教育 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 538.10 538.10 538.10
化学工程与工艺 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 534.10 534.10 534.10
环境工程 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 548.10 537.10 542.43
环境科学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 535.10 534.10 534.60
会计学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 566.10 557.10 561.60
计算机科学与技术 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 549.10 543.10 546.10
建筑学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 534.10 534.10 534.10
金融学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 552.10 550.10 551.10
旅游管理 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 546.10 542.10 544.10
软件工程 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 548.10 541.10 544.77
社会工作 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 537.10 535.10 536.43
生物技术 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 535.10 534.10 534.77
食品科学与工程 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 536.10 535.10 535.60
市场营销 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 551.10 548.10 549.60
数学与应用数学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 544.10 542.10 543.10
通信工程 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 4 546.10 534.10 538.85
网络工程 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 540.10 535.10 537.60
应用化学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 538.10 535.10 537.10
应用心理学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 544.10 544.10 544.10
英语 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 546.10 545.10 545.60
制药工程 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 541.10 540.10 540.60
中药学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 537.10 535.10 536.10
自动化 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 543.10 535.10 538.10
保险学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 610.10 610.10 610.10
法学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 619.10 618.10 618.60
法语 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 610.10 609.10 609.60
广播电视学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 610.10 610.10 610.10
汉语国际教育 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 4 610.10 610.10 610.10
汉语言文学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 614.10 612.10 613.10
会计学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 619.10 613.10 616.10
金融学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 620.10 613.10 616.60
旅游管理 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 3 613.10 610.10 611.43
民族学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 610.10 609.10 609.60
人力资源管理 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 611.10 610.10 610.60
社会学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 610.10 610.10 610.10
市场营销 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 612.10 610.10 611.10
投资学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 612.10 610.10 611.10
新闻学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 611.10 610.10 610.60
行政管理 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 611.10 611.10 611.10
英语 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 625.10 611.10 618.10
财务管理 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 544.10 537.10 540.43
城乡规划 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 537.10 519.10 526.43
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 10 534.10 521.10 526.30
电子信息工程 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 11 544.10 525.10 532.19
动物医学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 529.10 520.10 525.43
法学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 545.10 538.10 542.30
法语 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 530.10 527.10 528.60
风景园林 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 533.10 532.10 532.60
工商管理 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 538.10 537.10 537.60
广播电视学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 544.10 530.10 537.10
汉语国际教育 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 533.10 530.10 532.10
化学工程与工艺 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 524.10 521.10 522.60
环境工程 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 537.10 526.10 530.10
环境科学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 532.10 528.10 530.43
会计学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 568.10 558.10 563.10
计算机科学与技术 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 548.10 533.10 537.85
金融工程 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 542.10 534.10 538.10
金融学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 558.10 554.10 556.10
旅游管理 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 6 529.10 524.10 526.77
人力资源管理 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 537.10 532.10 533.77
日语 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 530.10 521.10 525.43
软件工程 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 6 533.10 524.10 528.77
生物技术 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 522.10 519.10 520.70
食品科学与工程 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 528.10 521.10 524.60
食品质量与安全 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 530.10 521.10 524.10
市场营销 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 535.10 530.10 532.60
通信工程 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 11 535.10 522.10 526.10
网络工程 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 6 544.10 529.10 532.60
物联网工程 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 533.10 520.10 525.10
物流管理 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 529.10 528.10 528.60
新闻学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 540.10 530.10 533.60
信息管理与信息系统 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 529.10 527.10 527.77
信息与计算科学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 535.10 526.10 531.10
药物制剂 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 522.10 520.10 520.77
药学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 544.10 526.10 535.10
应用化学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 548.10 523.10 529.30
应用心理学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 536.10 532.10 534.10
英语 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 6 555.10 534.10 540.27
制药工程 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 8 532.10 519.10 523.35
中药学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 529.10 527.10 528.10
自动化 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 9 535.10 521.10 526.54
财务管理 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 606.10 605.10 605.60
财政学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 609.10 607.10 608.10
法学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 8 620.10 608.10 610.60
法语 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 601.10 599.10 600.35
工商管理 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 605.10 605.10 605.10
广播电视学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 602.10 597.10 600.10
国际经济与贸易 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 607.10 601.10 603.77
汉语国际教育 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 9 607.10 599.10 601.66
汉语言文学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 13 618.10 603.10 607.41
会计学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 616.10 609.10 612.10
金融学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 617.10 610.10 612.77
旅游管理 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 10 606.10 598.10 599.40
民族学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 604.10 599.10 601.60
人力资源管理 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 603.10 602.10 602.60
日语 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 601.10 598.10 599.60
社会工作 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 604.10 601.10 603.10
市场营销 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 605.10 600.10 603.10
文化产业管理 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 600.10 598.10 599.10
新闻学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 6 610.10 603.10 605.77
信息管理与信息系统 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 599.10 597.10 598.10
应用心理学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 606.10 601.10 603.77
英语 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 7 609.10 604.10 606.10
预科班 预科 预科 理工 定向武陵山片区 4 510.10 490.10 497.85
预科班 预科 预科 文史 定向武陵山片区 4 583.10 575.10 578.60
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 GJ专项计划 3 538.10 535.10 537.10
电子信息工程 统招 本科 理工 GJ专项计划 2 551.10 537.10 544.10
计算机科学与技术 统招 本科 理工 GJ专项计划 2 546.10 539.10 542.60
通信工程 统招 本科 理工 GJ专项计划 2 537.10 536.10 536.60
物联网工程 统招 本科 理工 GJ专项计划 2 538.10 537.10 537.60
信息管理与信息系统 统招 本科 理工 GJ专项计划 3 535.10 534.10 534.77
制药工程 统招 本科 理工 GJ专项计划 2 565.10 539.10 552.10
财政学 统招 本科 文史 GJ专项计划 2 614.10 614.10 614.10
法学 统招 本科 文史 GJ专项计划 2 622.10 616.10 619.10
汉语言文学 统招 本科 文史 GJ专项计划 2 615.10 612.10 613.60
金融学 统招 本科 文史 GJ专项计划 2 618.10 616.10 617.10
旅游管理 统招 本科 文史 GJ专项计划 2 614.10 611.10 612.60
人力资源管理 统招 本科 文史 GJ专项计划 2 610.10 609.10 609.60
市场营销 统招 本科 文史 GJ专项计划 2 621.10 611.10 616.10
新闻学 统招 本科 文史 GJ专项计划 2 625.10 609.10 617.10
动物医学(彝汉双语) 统招 本科 理工 提前本科 4 420.00 413.00 417.25
中药学(彝药) 统招 本科 理工 提前本科 4 451.00 421.00 441.75
法学(彝汉双语) 统招 本科 文史 提前本科 4 548.00 533.00 542.25
文化产业管理(彝汉双语) 统招 本科 文史 提前本科 6 526.00 507.00 516.67
中国少数民族语言文学(彝日双语) 统招 本科 文史 提前本科 2 505.00 502.00 503.50
中国少数民族语言文学(彝英双语) 统招 本科 文史 提前本科 2 523.00 523.00 523.00
社会体育指导与管理 统招 本科 体育(文) 体育二本艺术平行 8 133.00 100.00 117.13
表演 统招 本科 艺术文理综合 体育二本艺术平行 3 263.00 259.34 261.45
动画 统招 本科 艺术文理综合 体育二本艺术平行 3 234.99 231.99 233.21
环境设计 统招 本科 艺术文理综合 体育二本艺术平行 4 256.66 235.32 241.33
绘画 统招 本科 艺术文理综合 体育二本艺术平行 4 241.66 237.33 238.91
视觉传达设计 统招 本科 艺术文理综合 体育二本艺术平行 6 240.32 237.99 239.05
舞蹈表演 统招 本科 艺术文理综合 体育二本艺术平行 4 238.00 219.33 226.25
音乐表演(器乐) 统招 本科 艺术文理综合 体育二本艺术平行 3 238.61 234.61 236.68
音乐表演(声乐) 统招 本科 艺术文理综合 体育二本艺术平行 3 245.41 235.21 239.01
音乐学 统招 本科 艺术文理综合 体育二本艺术平行 3 242.00 237.21 239.13
相关阅读
阅读排行