西南大学2017高考录取分数线(云南)

2020-02-07
年份 省份 批次 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 校区
2017 云南 GJ免费师范生 文史 地理科学 4 619 616 校本部
2017 云南 GJ免费师范生 文史 汉语言文学 15 627 615 校本部
2017 云南 非西藏生定藏就业 文史 英语 1 607 607 校本部
2017 云南 GJ免费师范生 文史 历史学 20 616 607 校本部
2017 云南 GJ免费师范生 文史 思想政治教育 10 637 610 校本部
2017 云南 GJ免费师范生 文史 特殊教育 2 608 607 校本部
2017 云南 GJ免费师范生 文史 心理学 1 620 620 校本部
2017 云南 GJ免费师范生 文史 学前教育 2 614 612 校本部
2017 云南 GJ免费师范生 文史 英语 15 629 616 校本部
2017 云南 GJ专项计划(荣昌校区) 文史 市场营销 3 601 591 荣昌校区
2017 云南 GJ专项计划(荣昌校区) 文史 信息管理与信息系统 6 602 593 荣昌校区
2017 云南 普通文理 文史 地理科学类 4 639 614 校本部
2017 云南 GJ专项计划(荣昌校区) 文史 公共事业管理 5 597 583 荣昌校区
2017 云南 普通文理 文史 俄语 1 613 613 校本部
2017 云南 普通文理 文史 法学 8 627 616 校本部
2017 云南 普通文理 文史 公共管理类 9 622 613 校本部
2017 云南 普通文理 文史 工商管理类 6 621 619 校本部
2017 云南 普通文理 文史 教育学 2 616 614 校本部
2017 云南 普通文理 文史 农业经济管理类 3 614 613 校本部
2017 云南 普通文理 文史 思想政治教育 2 614 614 校本部
2017 云南 普通文理 文史 经济学类 4 635 621 校本部
2017 云南 普通文理 文史 历史学类 5 617 615 校本部
2017 云南 普通文理 文史 文化产业管理 5 621 614 校本部
2017 云南 普通文理 文史 新闻学 4 620 617 校本部
2017 云南 普通文理 文史 应用心理学 2 626 617 校本部
2017 云南 普通文理 文史 中国语言文学类 5 626 618 校本部
2017 云南 普通文理 文史 英语 1 618 618 校本部
2017 云南 普通文理(荣昌校区) 文史 公共事业管理 1 588 588 荣昌校区
2017 云南 普通文理(荣昌校区) 文史 市场营销 16 617 566 荣昌校区
2017 云南 普通文理(荣昌校区) 文史 信息管理与信息系统 3 577 572 荣昌校区
2017 云南 少数民族预科 文史 少数民族预科 6 598 593 校本部
2017 云南 非西藏生定藏就业 理工 心理学 1 585 585 校本部
2017 云南 少数民族预科 理工 少数民族预科 9 559 523 校本部
2017 云南 普通文理(荣昌校区) 理工 水产养殖学 3 507 505 荣昌校区
2017 云南 普通文理(荣昌校区) 理工 水族科学与技术 2 524 506 荣昌校区
2017 云南 普通文理(荣昌校区) 理工 信息管理与信息系统 1 516 516 荣昌校区
2017 云南 普通文理(荣昌校区) 理工 计算机科学与技术 1 546 546 荣昌校区
2017 云南 普通文理(荣昌校区) 理工 市场营销 2 514 513 荣昌校区
2017 云南 普通文理 理工 植物生产类 43 585 560 校本部
2017 云南 普通文理 理工 制药工程 4 578 571 校本部
2017 云南 普通文理 理工 自然保护与环境生态类 9 588 561 校本部
2017 云南 普通文理(荣昌校区) 理工 动物科学 8 518 505 荣昌校区
2017 云南 普通文理(荣昌校区) 理工 动物科学(食品科学方向) 4 521 505 荣昌校区
2017 云南 普通文理(荣昌校区) 理工 动物药学 1 505 505 荣昌校区
2017 云南 普通文理(荣昌校区) 理工 动物医学 18 561 504 荣昌校区
2017 云南 普通文理(荣昌校区) 理工 动物医学(宠物医学方向) 4 548 514 荣昌校区
2017 云南 普通文理(荣昌校区) 理工 公共事业管理 1 516 516 荣昌校区
2017 云南 普通文理 理工 英语 1 603 603 校本部
2017 云南 普通文理 理工 药学 9 574 563 校本部
2017 云南 普通文理 理工 应用心理学 4 597 583 校本部
2017 云南 普通文理 理工 物理学 4 583 576 校本部
2017 云南 普通文理 理工 农业经济管理类 1 580 580 校本部
2017 云南 普通文理 理工 土木类 9 582 569 校本部
2017 云南 普通文理 理工 网络工程 3 587 578 校本部
2017 云南 普通文理 理工 文化产业管理 2 577 575 校本部
2017 云南 普通文理 理工 生物技术 4 586 575 校本部
2017 云南 普通文理 理工 生物科学类 8 588 574 校本部
2017 云南 普通文理 理工 食品科学与工程类 28 576 560 校本部
2017 云南 普通文理 理工 数学类 5 613 585 校本部
2017 云南 普通文理 理工 经济学类 3 601 589 校本部
2017 云南 普通文理 理工 公共管理类 3 577 576 校本部
2017 云南 普通文理 理工 管理科学与工程类 8 597 570 校本部
2017 云南 普通文理 理工 化学类 8 590 579 校本部
2017 云南 普通文理 理工 环境科学与工程类 15 580 567 校本部
2017 云南 普通文理 理工 机械类 20 575 564 校本部
2017 云南 普通文理 理工 教育技术学 4 577 573 校本部
2017 云南 普通文理 理工 纺织类 7 569 562 校本部
2017 云南 普通文理 理工 风景园林 18 579 561 校本部
2017 云南 普通文理 理工 工商管理类 7 590 582 校本部
2017 云南 普通文理 理工 法学 6 580 576 校本部
2017 云南 GJ专项计划(荣昌校区) 理工 计算机科学与技术 5 580 549 荣昌校区
2017 云南 GJ专项计划(荣昌校区) 理工 市场营销 5 549 534 荣昌校区
2017 云南 普通文理 理工 电气工程及其自动化 10 587 573 校本部
2017 云南 普通文理 理工 电子信息类 8 588 575 校本部
2017 云南 普通文理 理工 动物科学 16 572 560 校本部
2017 云南 普通文理 理工 材料类 16 571 560 校本部
2017 云南 普通文理 理工 蚕学 4 561 560 校本部
2017 云南 普通文理 理工 德语 1 578 578 校本部
2017 云南 普通文理 理工 地理科学类 6 573 564 校本部
2017 云南 GJ专项计划(荣昌校区) 理工 水产养殖学 5 548 504 荣昌校区
2017 云南 GJ专项计划(荣昌校区) 理工 水族科学与技术 1 528 528 荣昌校区
2017 云南 GJ专项计划(荣昌校区) 理工 信息管理与信息系统 1 558 558 荣昌校区
2017 云南 GJ专项计划(荣昌校区) 理工 动物科学 4 533 528 荣昌校区
2017 云南 GJ专项计划(荣昌校区) 理工 动物科学(食品科学方向) 2 547 545 荣昌校区
2017 云南 GJ专项计划(荣昌校区) 理工 动物药学 1 524 524 荣昌校区
2017 云南 GJ专项计划(荣昌校区) 理工 动物医学 4 551 527 荣昌校区
2017 云南 GJ专项计划(荣昌校区) 理工 动物医学(宠物医学方向) 2 545 544 荣昌校区
2017 云南 GJ专项计划(荣昌校区) 理工 公共事业管理 2 540 533 荣昌校区
2017 云南 GJ免费师范生 理工 英语 5 631 603 校本部
2017 云南 GJ免费师范生 理工 学前教育 1 586 586 校本部
2017 云南 GJ免费师范生 理工 物理学 20 596 585 校本部
2017 云南 GJ免费师范生 理工 特殊教育 1 586 586 校本部
2017 云南 GJ免费师范生 理工 生物科学 12 602 587 校本部
2017 云南 GJ免费师范生 理工 数学与应用数学 13 627 598 校本部
2017 云南 GJ免费师范生 理工 地理科学 4 601 584 校本部
2017 云南 GJ免费师范生 理工 化学 18 599 586 校本部
2017 云南 GJ免费师范生 理工 计算机科学与技术 5 585 584 校本部
相关阅读
阅读排行