苏州科技大学2016高考录取分数线(山西)

2020-02-05
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本二 理科 材料化学 2 507.1 507.1 507.1  
2 本二 理科 测绘工程 2 516.1 508.1 512.1  
3 本二 理科 城乡规划 1 518.1 518.1 518.1  
4 本二 理科 给排水科学与工程 2 518.1 514.1 516.1  
5 本二 理科 功能材料 2 513.1 510.1 511.6  
6 本二 理科 环境科学与工程类 4 516.0 508.1 511.1  
7 本二 理科 机械设计制造及其自动化 2 512.1 511.1 511.6  
8 本二 理科 计算机科学与技术(嵌入式培养) 2 516.1 514.1 515.1  
9 本二 理科 建筑环境与能源应用工程 2 512.1 511.0 511.6  
10 本二 理科 建筑学 1 519.0 519.0 519.0  
11 本二 理科 生物工程 2 509.1 509.0 509.0  
12 本二 理科 生物技术 2 514.1 508.1 511.1  
13 本二 理科 数学与应用数学(师范) 2 515.0 512.1 513.6  
14 本二 理科 通信工程 2 521.1 516.1 518.6  
15 本二 理科 信息与计算科学 2 514.0 511.1 512.5  
16 本二 理科 应用化学 2 507.1 507.0 507.1  
17 本二 理科 应用物理学 2 510.1 508.1 509.1  
18 本二中外理 理科 土木类(中外合作办学)(土木工程) 5 480.1 472.1 475.7  
19 本二 文科 劳动与社会保障 2 506.1 503.1 504.6  
20 本二 文科 历史学(师范) 2 506.1 504.1 505.1  
21 本二 文科 日语 4 507.1 504.1 505.8  
22 本二 文科 英语 3 510.1 508.1 508.7  
23 艺术提前 美术 美术类专业(汇总统计) 30 756.0 633.0 0.0  
合计 - - - 80 - - - -
相关阅读
阅读排行