贵州2017高考本科二批文史类征集志愿投档线(一)公布

2020-01-31

全国各大高校2017高考录取通知书发放时间及查询入口汇总

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0121 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 5 105 2 474 465 42505
2 0129 北京工商大学嘉华学院 3 120 3 473 456 47123
3 0132 北京工业大学耿丹学院 11 100 7 515 453 48830
4 0155 北京科技大学天津学院 4 100 4 488 481 34351
5 0162 北京理工大学珠海学院(中外合作办学) 10 100 7 490 457 46711
6 0191 北京邮电大学世纪学院 3 120 2 482 454 48191
7 0200 滨州医学院 1 100 1 535 535 13199
8 0218 长春大学 1 100 1 510 510 21138
9 2865 长春大学(中外合作办学) 1 100 1 488 488 30774
10 0323 重庆工商大学派斯学院 2 100 2 496 492 28628
11 0378 大连财经学院 1 100 1 491 491 29338
12 0380 大连东软信息学院 21 100 21 501 453 48868
13 0384 大连工业大学艺术与信息工程学院 3 100 3 472 456 47084
14 0495 福州外语外贸学院 1 100 1 484 484 32793
15 0585 广东外语外贸大学南国商学院 1 100 1 474 474 37714
16 0690 贵州财经大学 1 100 1 539 539 12179
17 0692 贵州财经大学(中外合作办学) 264 105 110 537 453 49328
18 0693 贵州财经大学商务学院 19 105 20 512 491 29456
19 0704 贵州大学科技学院 1 100 1 502 502 24298
20 0730 贵州民族大学人文科技学院 5 100 5 501 491 29133
21 0737 贵州师范大学(中外合作办学) 23 100 23 525 479 35309
22 0751 桂林旅游学院 3 100 3 467 456 47590
23 0764 哈尔滨剑桥学院 3 100 3 489 482 33806
24 0771 哈尔滨石油学院 5 100 5 486 481 34295
25 0775 哈尔滨信息工程学院 2 100 2 491 488 30863
26 0784 海口经济学院 16 105 17 490 463 43279
27 0854 河北科技学院 2 100 2 499 499 25805
28 1011 湖北商贸学院 3 100 3 489 480 34638
29 1132 华南农业大学珠江学院 6 100 4 478 454 48555
30 1175 吉林华桥外国语学院 1 100 1 481 481 34273
31 1262 江西工程学院 1 100 1 491 491 29266
32 1402 辽宁财贸学院 2 100 2 492 487 31068
33 1423 辽宁理工学院 8 100 8 505 471 39013
34 1432 辽宁师范大学(中外合作办学) 3 100 3 539 497 26355
35 1465 六盘水师范学院 1 100 1 532 532 13800
36 1510 牡丹江师范学院 1 100 1 512 512 20215
37 1515 内蒙古财经大学 5 100 5 548 494 27680
38 1533 内蒙古民族大学 1 100 1 516 516 19014
39 1539 内蒙古师范大学鸿德学院 1 100 1 482 482 33607
40 1570 南京工业大学浦江学院 2 100 2 463 454 48247
41 1601 南京医科大学康达学院 1 100 1 496 496 27041
42 1626 宁波大红鹰学院 18 100 18 490 470 39445
43 1628 宁波大学科学技术学院 2 100 2 483 477 36089
44 1634 宁德师范学院 1 100 1 515 515 19416
45 2863 莆田学院(中外合作办学) 1 100 1 461 461 44739
46 1664 齐鲁理工学院 2 100 2 478 457 46750
47 1669 齐齐哈尔工程学院 11 100 11 483 465 42100
48 1684 青岛滨海学院 5 100 5 518 479 35156
49 1689 青岛恒星科技学院 5 100 5 489 487 31453
50 1696 青岛理工大学琴岛学院 5 100 5 486 478 35737
51 1748 三亚学院 7 105 8 488 481 34016
52 1802 山东现代学院 1 100 1 517 517 18605
相关阅读
阅读排行