西安科技大学2015高考录取分数线(甘肃)

2020-01-31


科类 专业名称 批次 2015
分数线 最高分 最低分 平均分
理工 安全工程 一本 475 517 513 515.1
安全工程(卓越) 一本 475 517 516 516.6
材料科学与工程 一本 475 518 517 517.6
材料类 一本 475      
采矿工程 一本 475 517 515 516.1
采矿工程(卓越) 一本 475 514 514 514.1
地质工程 一本 475 518 518 518.1
地质工程(卓越) 一本 475 516 515 515.6
地质类 一本 475      
电子信息科学与技术 一本 475 522 519 520.6
电子信息类 一本 475      
机械类 一本 475      
机械设计制造及其自动化 一本 475 522 519 520.6
机械设计制造及其自动化(卓越) 一本 475 520 520 520.1
应用化学 一本 475 524 518 521.1
自动化 一本 475 522 520 521.1
测绘工程 二本 475 480 475 477.8
测绘工程(卓越) 二本 475      
测绘类 二本 475      
地理信息科学 二本 475 475 473 474.1
给排水科学与工程 二本 475 476 474 474.8
化学工程与工艺 二本 475 488 474 481.1
环境工程 二本 475 481 475 478.1
计算机类 二本 475      
建筑环境与能源应用工程 二本 475 483 477 479.8
矿物加工工程 二本 475 479 478 478.6
能源化学工程 二本 475 480 475 477.3
软件工程 二本 475 499 484 493.4
通信工程 二本 475 485 479 482.7
土木工程 二本 475 480 479 479.6
资源勘查工程 二本 475 474 473 473.6
文史 电子商务 二本 517 510 510 510.1
工商管理 二本 517 517 516 516.6
会计学 二本 517      
英语 二本 517 511 509 510.1

 

相关阅读
阅读排行