广西民族大学2015高考录取分数线(广西)

2020-01-26


省份 录取批次 录取科类 录取专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广西 本科第二批 理工类 传播学 478.97 449.96 469.68
广西 本科第二批 理工类 档案学 490.98 425.95 447.65
广西 本科第二批 理工类 电子商务 476.97 435.96 451.45
广西 本科第二批 理工类 电子信息工程 489.98 446.96 459.36
广西 本科第二批 理工类 法学 504.98 469.97 480.84
广西 本科第二批 理工类 法语 482.98 480.97 481.97
广西 本科第二批 理工类 高分子材料与工程 474.97 424.95 436.92
广西 本科第二批 理工类 工商管理 489.98 455.97 468.09
广西 本科第二批 理工类 公共事业管理(国防教育与管理培养模块) 470.97 387.93 415.02
广西 本科第二批 理工类 国际经济与贸易 491.98 460.97 473.59
广西 本科第二批 理工类 海洋科学 457.97 424.95 434.44
广西 本科第二批 理工类 化学 479.97 431.96 456.78
广西 本科第二批 理工类 化学工程与工艺 484.98 425.95 441.94
广西 本科第二批 理工类 环境工程 477.97 431.96 445.5
广西 本科第二批 理工类 会计学 504.98 476.97 486.6
广西 本科第二批 理工类 会计学(中英合作办学) 450.96 301.89 360.28
广西 本科第二批 理工类 计算机科学与技术 494.98 451.96 466.76
广西 本科第二批 理工类 教育学 473.97 449.96 460.54
广西 本科第二批 理工类 金融数学 488.98 425.95 450
广西 本科第二批 理工类 金融学 509.98 476.97 484.15
广西 本科第二批 理工类 金属材料工程 464.97 425.95 433.7
广西 本科第二批 理工类 旅游管理 502.98 442.96 462.2
广西 本科第二批 理工类 人类学 433.96 424.95 429.7
广西 本科第二批 理工类 人力资源管理 481.97 440.96 458.45
广西 本科第二批 理工类 软件工程 488.98 451.96 466.28
广西 本科第二批 理工类 社会工作 464.97 450.96 455.97
广西 本科第二批 理工类 社会学 447.96 431.96 438.62
广西 本科第二批 理工类 生物技术 499.98 429.95 452.39
广西 本科第二批 理工类 市场营销 486.98 447.96 461.2
广西 本科第二批 理工类 数学与应用数学 504.98 428.95 454.76
广西 本科第二批 理工类 税收学 474.97 451.96 464.47
广西 本科第二批 理工类 通信工程 486.98 452.96 467.08
广西 本科第二批 理工类 通信工程(铁道通信与信息化) 501.98 427.95 449.96
广西 本科第二批 理工类 网络工程 488.98 435.96 448.34
广西 本科第二批 理工类 物理学 486.98 425.95 441.11
广西 本科第二批 理工类 物联网工程 473.97 432.96 450.25
广西 本科第二批 理工类 物流管理 478.97 445.96 459.37
广西 本科第二批 理工类 信息管理与信息系统 476.97 442.96 454.28
广西 本科第二批 理工类 信息管理与信息系统(应用型本科) 472.97 398.94 421.8
广西 本科第二批 理工类 信息与计算科学 479.97 436.96 449.59
广西 本科第二批 理工类 应用化学 474.97 425.95 444.8
广西 本科第二批 理工类 应用心理学 479.97 446.96 455.35
广西 本科第二批 理工类 英语 491.98 473.97 478.34
广西 本科第二批 理工类 知识产权 475.97 424.95 444.52
广西 本科第二批 理工类 制药工程 480.97 437.96 452
广西 本科第二批 理工类 中药制药 484.98 424.95 438.82
广西 本科第二批 理工类 自动化 497.98 453.96 463.06
广西 本科第二批 文史类 编辑出版学 527.99 509.99 514.61
广西 本科第二批 文史类 传播学 531.99 506.99 515.37
广西 本科第二批 文史类 档案学 529.99 512.99 519.19
广西 本科第二批 文史类 电子商务 531.99 503.99 512.22
广西 本科第二批 文史类 法学 562 511.99 522.96
广西 本科第二批 文史类 法语 526.99 509.99 515.83
广西 本科第二批 文史类 工商管理 529.99 513.99 519.74
广西 本科第二批 文史类 公共管理类(行政管理、公共事业管理) 521.99 494.99 505.76
广西 本科第二批 文史类 公共事业管理(国防教育与管理培养模块) 513.99 416.97 451.16
广西 本科第二批 文史类 国际经济与贸易 532.99 510.99 520.23
广西 本科第二批 文史类 国际事务与国际关系 520.99 489.99 500.3
广西 本科第二批 文史类 汉语国际教育 538 499.99 512.52
广西 本科第二批 文史类 汉语言文学 545 514.99 523.72
广西 本科第二批 文史类 会计学 560 528.99 535.59
广西 本科第二批 文史类 会计学(中英合作办学) 510.99 354.95 433.79
广西 本科第二批 文史类 教育学 512.99 507.99 509.81
广西 本科第二批 文史类 金融学 542 522.99 528.06
广西 本科第二批 文史类 历史学 525.99 497.99 508.18
广西 本科第二批 文史类 旅游管理 528.99 493.99 504.35
广西 本科第二批 文史类 人类学 494.99 489.99 491.74
广西 本科第二批 文史类 人力资源管理 534.99 507.99 516.59
广西 本科第二批 文史类 社会工作 537 491.99 498.13
广西 本科第二批 文史类 社会学 528.99 492.99 503.78
广西 本科第二批 文史类 市场营销 518.99 509.99 513.84
广西 本科第二批 文史类 税收学 518.99 500.99 508.13
广西 本科第二批 文史类 物流管理 543 497.99 509.49
广西 本科第二批 文史类 新闻学 535.99 506.99 513.69
广西 本科第二批 文史类 信息管理与信息系统 527.99 512.99 519.85
广西 本科第二批 文史类 信息管理与信息系统(应用型本科) 531.99 451.98 472.37
广西 本科第二批 文史类 应用心理学 514.99 504.99 509.19
广西 本科第二批 文史类 英语 541 521.99 528.24
广西 本科第二批 文史类 政治学与行政学 526.99 494.99 504.62
广西 本科第二批 文史类 知识产权 512.99 504.99 508.66
广西 本科第二批 文史类 中国共#历史 506.99 489.99 495.95
广西 本科第一批 理工类 柬埔寨语(GJ基地班) 509.98 489.98 499.98
广西 本科第一批 理工类 老挝语(GJ基地班) 486.98 486.98 486.98
广西 本科第一批 理工类 马来语(GJ基地班) 505.98 497.98 501.98
广西 本科第一批 理工类 缅甸语(GJ基地班) 518.99 489.98 500.31
广西 本科第一批 理工类 泰语(GJ基地班) 516.98 506.98 512.48
广西 本科第一批 理工类 印度尼西亚语(GJ基地班) 514.98 487.98 497.98
广西 本科第一批 理工类 越南语(GJ基地班) 523.99 488.98 502.23
广西 本科第一批 文史类 柬埔寨语(GJ基地班) 537 510.99 520.99
广西 本科第一批 文史类 老挝语(GJ基地班) 526.99 506.99 515.39
广西 本科第一批 文史类 马来语(GJ基地班) 554 531.99 538.42
广西 本科第一批 文史类 缅甸语(GJ基地班) 565 506.99 528.99
广西 本科第一批 文史类 泰语(GJ基地班) 573 537 545.28
广西 本科第一批 文史类 印度尼西亚语(GJ基地班) 537 531.99 534.49
广西 本科第一批 文史类 越南语(GJ基地班) 544 524.99 532.55
广西 本科提前批 理工类 民族学 436.96 395.94 409.25
广西 本科提前批 文史类 民族学 501.98 470.98 483.52
广西 本科提前批 文史类 中国少数民族语言文学(瑶语) 473.98 411.96 433.18
广西 本科提前批 文史类 中国少数民族语言文学(壮语) 491.99 436.97 460.93
广西 贫困地区专项计划 理工类 柬埔寨语(GJ基地班) 440.96 430.95 435.96
广西 贫困地区专项计划 理工类 老挝语(GJ基地班) 451.96 441.96 446.96
广西 贫困地区专项计划 理工类 马来语(GJ基地班) 483.98 471.97 477.97
广西 贫困地区专项计划 理工类 缅甸语(GJ基地班) 446.96 441.96 444.46
广西 贫困地区专项计划 理工类 泰语(GJ基地班) 493.98 471.97 482.98
广西 贫困地区专项计划 理工类 印度尼西亚语(GJ基地班) 431.96 431.96 431.96
广西 贫困地区专项计划 理工类 越南语(GJ基地班) 472.97 430.95 451.46
广西 贫困地区专项计划 文史类 柬埔寨语(GJ基地班) 501.99 490.99 495.24
广西 贫困地区专项计划 文史类 老挝语(GJ基地班) 511.99 492.99 500.49
广西 贫困地区专项计划 文史类 马来语(GJ基地班) 530.99 513.99 520.99
广西 贫困地区专项计划 文史类 缅甸语(GJ基地班) 521.99 497.99 505.99
广西 贫困地区专项计划 文史类 泰语(GJ基地班) 548 532.99 540.16
广西 贫困地区专项计划 文史类 印度尼西亚语(GJ基地班) 513.99 512.99 513.49
广西 贫困地区专项计划 文史类 越南语(GJ基地班) 522.99 494.99 506.66

相关阅读
阅读排行