沈阳医学院2016高考录取分数线(甘肃)

2020-01-23
省份 批次 各省控制线 专业 最高分 最低分 平均分
甘肃 二批本科 435 预防医学 497.1 476.09 484.6
临床医学 508.08 499.09 503.5
医学影像学 495.09 480.09 484.8
医学检验技术 493.1 439.09 493.1
护理学 487.09 487.09 487.1
口腔医学 499.09 494.1 496.1
麻醉学 495.11 491.11 493.4
康复治疗学 502.11 475.09 483.4
药学 494.1 488.06 491.1
食品质量与安全 489.09 474.11 481.4
高职专科 200 护理 424.07 355.04 395.3
药学 421.07 406.08 411.7
医学检验技术 430.07 407.06 418.1
医学影像技术 427.11 421.08 424.1
康复治疗技术 405.07 396.05 399.6
相关阅读
阅读排行