陕西2017高考高职专科第一次模拟投档分数线(理工类)公布

2020-01-22
476 理工 7722 云南机电职业技术学院 3 1 205 168992
477 理工 7723 云南林业职业技术学院 2 0 - -
478 理工 7728 楚雄医药高等专科学校 4 2 188 171075
479 理工 7738 云南商务职业学院 3 0 - -
480 理工 7739 云南财经职业学院 2 1 281 149367
481 理工 7901 西藏职业技术学院 20 0 - -
482 理工 7902 拉萨师范高等专科学校 15 12 180 171699
483 理工 8008 西北大学 105 105 384 95236
484 理工 8011 西安理工大学 424 424 327 128610
485 理工 8016 西安工程大学 90 90 300 141730
486 理工 8025 西安文理学院 33 33 386 93843
487 理工 8029 咸阳师范学院 394 394 311 136717
488 理工 8034 西安思源学院 465 238 150 173306
489 理工 8035 陕西国际商贸学院 125 125 271 153140
490 理工 8036 西安培华学院 437 437 221 166665
491 理工 8037 西安欧亚学院 508 508 228 165215
492 理工 8038 西安翻译学院 597 402 150 173273
493 理工 8039 西安外事学院 405 405 216 167462
494 理工 8040 西京学院 311 311 274 152238
495 理工 8051 西安科技大学高新学院 249 249 285 148109
496 理工 8053 西安航空学院 344 344 335 124452
497 理工 8054 陕西学前师范学院 402 402 345 118686
498 理工 8101 西北大学(软件职业技术学院) 82 82 326 129321
499 理工 8103 西安高新科技职业学院 940 713 150 173301
500 理工 8104 陕西服装工程学院 560 77 150 173275
501 理工 8105 西安城市建设职业学院 583 423 150 173277
502 理工 8106 陕西工商职业学院 1309 823 150 173302
503 理工 8107 西安航空职工大学 244 103 157 173034
504 理工 8108 陕西航天职工大学 100 100 199 169884
505 理工 8109 陕西航空职业技术学院 1813 743 150 173281
506 理工 8110 西安电力高等专科学校 182 182 363 108384
507 理工 8112 陕西工业职业技术学院 1364 1364 294 144022
508 理工 8113 杨凌职业技术学院 2502 2502 211 168144
509 理工 8114 西安飞机工业公司职工工学院 117 51 152 173203
510 理工 8115 西安铁路工程职工大学 219 219 237 163193
511 理工 8116 陕西经济管理职业技术学院 517 235 160 172930
512 理工 8118 陕西警官职业学院 713 713 177 171935
513 理工 8119 西安铁路职业技术学院 1127 1127 334 125032
514 理工 8121 陕西财经职业技术学院 958 958 175 172100
515 理工 8122 陕西国防工业职业技术学院 1346 1346 219 167000
516 理工 8123 陕西交通职业技术学院 1194 1194 249 160243
517 理工 8124 陕西能源职业技术学院 1272 1102 151 173236
518 理工 8125 陕西职业技术学院 686 686 277 151148
519 理工 8126 西安航空职业技术学院 679 679 304 139651
520 理工 8127 陕西青年职业学院 912 377 154 173146
521 理工 8128 陕西铁路工程职业技术学院 1463 1463 286 147684
522 理工 8129 陕西邮电职业技术学院 880 383 150 173307
523 理工 8130 西安东方亚太职业技术学院 173 5 159 172935
524 理工 8131 西安海棠职业学院 506 395 151 173242
525 理工 8132 西安汽车科技职业学院 877 235 151 173264
526 理工 8133 宝鸡职业技术学院 1025 1025 232 164526
527 理工 8134 西安交通工程学院 1031 447 150 173280
528 理工 8135 陕西电子信息职业技术学院 20 20 280 149976
529 理工 8136 西安电力机械制造公司机电学院 131 59 152 173216
530 理工 8137 陕西省建筑工程总公司职工大学 215 58 154 173119
531 理工 8138 咸阳职业技术学院 664 664 294 144053
532 理工 8139 西安职业技术学院 1854 1075 150 173284
533 理工 8140 商洛职业技术学院 491 147 150 173271
534 理工 8141 汉中职业技术学院 1302 889 152 173196
535 理工 8142 延安职业技术学院 616 178 150 173286
536 理工 8143 渭南职业技术学院 1245 962 151 173247
537 理工 8144 安康职业技术学院 597 342 150 173269
538 理工 8145 铜川职业技术学院 459 46 153 173154
539 理工 8146 陕西电子科技职业学院 1270 564 151 173249
540 理工 8147 陕西旅游烹饪职业学院 163 49 156 173040
541 理工 8148 西安医学高等专科学校 1431 1431 250 159877
542 理工 8149 榆林职业技术学院 399 180 151 173241
543 理工 8150 陕西艺术职业学院 135 43 164 172720
544 理工 8151 陕西机电职业技术学院 295 78 153 173175
上一页1234567 8 9 下一页
相关阅读
阅读排行