| 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 云南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 529 | 522 | 525.5 |
| 电子信息类 | 540 | 521 | 528.1 | ||
| 计算机类 | 522 | 520 | 521 | ||
| 测控技术与仪器 | 520 | 515 | 517.7 | ||
| 工业工程 | 513 | 509 | 511 | ||
| 金融工程 | 510 | 509 | 509.5 | ||
| 应用统计学 | 510 | 510 | 510 | ||
| 光电信息科学与工程 | 515 | 511 | 513 | ||
| 自动化 | 518 | 516 | 517 | ||
| 材料成型及控制工程 | 511 | 510 | 510.7 | ||
| 土木类 | 518 | 512 | 515 | ||
| 信息对抗技术 | 519 | 513 | 516 | ||
| 文史 | 会计学 | 549 | 549 | 549 | |
| 法学类 | 543 | 542 | 542.5 | ||
|
爱知道备注:云南2016年普通高校招生录取最低控制分数线: |
|||||