苏州科技大学2015高考录取分数线(浙江)

2020-01-11
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 第二批本科 理科 地理信息科学 2 535.9 532.9 534.4  
2 第二批本科 理科 风景园林 2 557.9 551.9 554.9  
3 第二批本科 理科 给排水科学与工程 2 538.9 536.9 537.9  
4 第二批本科 理科 功能材料 2 535.9 531.9 533.9  
5 第二批本科 理科 化学(师范) 2 549.9 532.9 541.4  
6 第二批本科 理科 环境科学与工程类 2 541.9 533.9 537.9  
7 第二批本科 理科 计算机科学与技术(嵌入式培养) 2 534.9 531.9 533.4  
8 第二批本科 理科 建筑学 1 564.9 564.9 564.9  
9 第二批本科 理科 交通工程 2 551.9 534.9 543.4  
10 第二批本科 理科 生物技术 2 531.9 531.9 531.9  
11 第二批本科 理科 土木类(中外合作办学)(土木工程) 2 531.9 510.9 521.4  
12 第二批本科 理科 无机非金属材料工程 2 531.9 531.9 531.9  
13 第二批本科 理科 物流管理 2 555.9 553.9 554.9  
14 第二批本科 理科 信息与计算科学 2 534.9 534.9 534.9  
15 第二批本科 理科 应用化学 2 561.9 531.9 546.9  
16 第二批本科 理科 应用心理学 2 546.9 535.9 541.4  
17 第二批本科 文科 英语(师范) 2 560.9 554.9 557.9  
18 第二批本科 文科 汉语言文学 2 561.9 554.9 558.4  
19 第二批本科 文科 历史学(师范) 2 553.9 553.9 553.9  
20 第二批本科 文科 旅游管理 2 556.9 553.9 555.4  
21 艺术提前批 美术 美术类专业(汇总统计) 26 764.0 697.0 0.0  
22 艺术提前批 音乐 音乐类专业(汇总统计) 5 74.0 71.0 0.0  
合计 - - - 70 - - - -

相关阅读
阅读排行