广西民族大学2016高考录取分数线(四川)

2020-01-09


省份 录取批次 录取科类 录取专业 批次控制分数线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
四川 本科二批 理工 老挝语(GJ基地班) 453 571.08 571.08 571.08
四川 本科二批 理工 越南语(GJ基地班) 453 541.09 541.09 541.09
四川 本科二批 理工 印度尼西亚语(GJ基地班) 453 532.09 532.09 532.09
四川 本科二批 理工 缅甸语(GJ基地班) 453 529.09 529.09 529.09
四川 本科二批 理工 物理学 453 517.07 517.07 517.07
四川 本科二批 理工 税收学 453 520.08 516.1 518.09
四川 本科二批 理工 市场营销 453 515.08 515.08 515.08
四川 本科二批 理工 生物技术 453 518.1 515.07 516.58
四川 本科二批 理工 化学工程与工艺 453 512.1 512.1 512.1
四川 本科二批 理工 档案学 453 516.08 511.1 513.59
四川 本科二批 理工 电子信息工程 453 519.09 510.09 514.59
四川 本科二批 理工 金融数学 453 526.1 510.09 518.1
四川 本科二批 理工 计算机类 453 511.09 510.07 510.58
四川 本科二批 理工 通信工程 453 519.1 509.11 514.1
四川 本科二批 理工 信息与计算科学 453 509.11 509.1 509.1
四川 本科二批 理工 数学与应用数学 453 518.08 509.08 513.58
四川 本科二批 理工 中药制药 453 509.08 508.1 508.59
四川 本科二批 理工 化学 453 515.07 508.09 511.58
四川 本科二批 理工 制药工程 453 515.09 508.08 511.59
四川 本科二批 理工 金属材料工程 453 512.07 508.08 510.07
四川 本科二批 理工 信息管理与信息系统 453 521.1 507.11 514.1
四川 本科二批 理工 高分子材料与工程 453 509.08 507.1 508.09
四川 本科二批 文史 越南语(GJ基地班) 480 558.11 558.11 558.11
四川 本科二批 文史 印度尼西亚语(GJ基地班) 480 553.11 553.11 553.11
四川 本科二批 文史 泰语(GJ基地班) 480 551.1 545.11 548.1
四川 本科二批 文史 老挝语(GJ基地班) 480 542.11 542.11 542.11
四川 本科二批 文史 民族学 480 540.12 539.11 539.61
四川 本科二批 文史 汉语国际教育 480 546.1 539.1 542.6
四川 本科二批 文史 电子商务 480 541.11 538.11 539.61
四川 本科二批 文史 汉语言文学 480 544.11 535.11 539.61
四川 本科二批 文史 旅游管理 480 541.11 533.12 537.11
四川 本科二批 文史 法学类 480 540.11 532.1 536.11
四川 本科二批 文史 人力资源管理 480 534.1 531.1 532.6
四川 本科二批 文史 市场营销 480 532.1 530.1 531.1
四川 本科二批 文史 新闻传播学类 480 530.1 528.11 529.1
四川 本科二批 文史 社会学类 480 533.11 527.1 530.1
四川 本科二批 文史 秘书学 480 528.11 526.11 527.11
四川 本科二批 文史 公共管理类 480 533.1 526.11 529.6
四川 本科二批 文史 应用心理学 480 539.11 526.1 532.61
四川 本科二批 文史 政治学与行政学 480 531.11 525.11 528.11
四川 本科二批 文史 国际事务与国际关系 480 534.1 525.1 529.6
四川 本科二批 文史 物流管理 480 536.11 524.1 530.11

相关阅读
阅读排行