广西民族大学2016高考录取分数线(新疆)

2020-01-04


省份 录取批次 录取科类 录取专业 批次控制分数线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
新疆 (民)贫困南单本二 文史 汉语言文学 337 334 334 334
新疆 本科第二批 理工 金融数学 334 353.05 353.05 353.05
新疆 本科第二批 理工 国际经济与贸易 334 393.04 349.04 371.04
新疆 本科第二批 理工 中药制药 334 368.06 346.07 357.06
新疆 本科第二批 理工 电子商务 334 338.04 337.05 337.54
新疆 本科第二批 理工 计算机类 334 343.04 335.06 339.05
新疆 本科第二批 理工 光电信息科学与工程 334 346.05 335.04 340.54
新疆 本科第二批 理工 制药工程 334 358.07 334.03 346.05
新疆 本科第二批 文史 汉语言文学 337 402.09 402.09 402.09
新疆 本科第二批 文史 法学类 337 390.1 388.09 389.09
新疆 本科第二批 文史 公共管理类 337 380.1 373.09 376.59
新疆 本科第二批 文史 历史学 337 393.09 370.11 381.6
新疆 本科第二批 文史 国际事务与国际关系 337 411.1 361.1 386.1
新疆 本科第二批 文史 信息管理与信息系统 337 371.1 361.1 366.1

相关阅读
阅读排行