广西民族大学2016高考录取分数线(广东)

2020-01-04


省份 录取批次 录取科类 录取专业 批次控制分数线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广东 第二批本科 理科普通类 泰语(GJ基地班) 402 496.93 496.93 496.93
广东 第二批本科 理科普通类 金融学 402 496.93 491.92 494.42
广东 第二批本科 理科普通类 工商管理 402 490.92 485.92 488.42
广东 第二批本科 理科普通类 翻译 402 485.92 485.92 485.92
广东 第二批本科 理科普通类 越南语(GJ基地班) 402 485.92 485.92 485.92
广东 第二批本科 理科普通类 电子商务 402 486.92 482.91 484.91
广东 第二批本科 理科普通类 编辑出版学 402 479.91 479.91 479.91
广东 第二批本科 理科普通类 计算机类 402 480.91 478.91 479.91
广东 第二批本科 理科普通类 数学与应用数学 402 479.91 478.91 479.41
广东 第二批本科 理科普通类 金融数学 402 482.91 476.91 479.91
广东 第二批本科 理科普通类 人力资源管理 402 481.91 476.91 479.41
广东 第二批本科 理科普通类 自动化 402 478.91 476.91 477.91
广东 第二批本科 理科普通类 社会学类 402 475.9 475.9 475.9
广东 第二批本科 理科普通类 新闻传播学类 402 483.91 475.9 479.91
广东 第二批本科 理科普通类 环境工程 402 475.9 474.9 475.4
广东 第二批本科 理科普通类 信息与计算科学 402 475.9 474.9 475.4
广东 第二批本科 理科普通类 高分子材料与工程 402 473.9 473.9 473.9
广东 第二批本科 理科普通类 海洋科学 402 476.91 473.9 475.4
广东 第二批本科 理科普通类 电子信息工程 402 473.9 472.9 473.4
广东 第二批本科 理科普通类 化学工程与工艺 402 472.9 472.9 472.9
广东 第二批本科 理科普通类 应用化学 402 473.9 472.9 473.4
广东 第二批本科 理科普通类 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 402 487.92 412.83 444.46
广东 第二批本科 文科普通类 泰语(GJ基地班) 417 517.98 517.98 517.98
广东 第二批本科 文科普通类 印度尼西亚语(GJ基地班) 417 505.98 505.98 505.98
广东 第二批本科 文科普通类 法语 417 502.98 501.98 502.48
广东 第二批本科 文科普通类 柬埔寨语(GJ基地班) 417 499.97 499.97 499.97
广东 第二批本科 文科普通类 缅甸语(GJ基地班) 417 497.97 497.97 497.97
广东 第二批本科 文科普通类 越南语(GJ基地班) 417 501.98 496.97 499.47
广东 第二批本科 文科普通类 英语 417 497.97 496.97 497.47
广东 第二批本科 文科普通类 法学类 417 496.97 495.97 496.47
广东 第二批本科 文科普通类 中国少数民族语言文学(瑶语) 417 495.97 495.97 495.97
广东 第二批本科 文科普通类 会计学 417 494.97 493.97 494.47
广东 第二批本科 文科普通类 税收学 417 494.97 493.97 494.47
广东 第二批本科 文科普通类 社会学类 417 496.97 492.97 494.97
广东 第二批本科 文科普通类 汉语言文学 417 492.97 492.97 492.97
广东 第二批本科 文科普通类 翻译 417 491.97 491.97 491.97
广东 第二批本科 文科普通类 国际经济与贸易 417 492.97 491.97 492.47
广东 第二批本科 文科普通类 编辑出版学 417 503.98 490.97 497.47
广东 第二批本科 文科普通类 物流管理 417 491.97 490.97 491.47
广东 第二批本科 文科普通类 汉语国际教育 417 493.97 490.97 492.47
广东 第二批本科 文科普通类 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 417 497.97 483.96 490.97

相关阅读
阅读排行