河南理工大学2015年分省分专业录取分数情况—湖北(国防生)
| 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 合计 | 2 | 2 | 531 | 511 | 521 | 省控分数线为510 |
| 通信工程 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
| 应用化学 | 1 | 1 | 531 | 531 | 531 |
河南理工大学2015年分省分专业录取分数情况—湖北(体育类)
| 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 社会体育指导与管理 | 3 | 3 | 404 | 401 | 402.5 |
| 爱知道备注:专业省统考×50%+文化课×50% | |||||
河南理工大学2015年分省分专业录取分数情况——湖北(二本)
| 专业名称 | 计划 人数 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 理 工 合 计 | 80 | 85 | 515 | 498 | 502.7 | 理工 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 509 | 506 | 507.5 | 省控分数线为448 |
| 数学类 | 2 | 2 | 504 | 500 | 502.0 | |
| 应用物理学 | 2 | 2 | 501 | 499 | 500.0 | |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 2 | 505 | 499 | 502.0 | |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 504 | 500 | 502.0 | |
| 地理信息科学 | 2 | 2 | 502 | 498 | 500.0 | |
| 生物技术 | 2 | 4 | 503 | 500 | 501.5 | |
| 工程力学 | 2 | 2 | 505 | 499 | 502.0 | |
| 机械类 | 6 | 6 | 507 | 504 | 505.2 | |
| 工业设计 | 2 | 2 | 502 | 501 | 501.5 | |
| 材料类 | 4 | 4 | 509 | 503 | 504.5 | |
| 材料化学 | 2 | 2 | 502 | 500 | 501.0 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 509 | 508 | 508.5 | |
| 电子信息类 | 4 | 4 | 509 | 504 | 506.5 | |
| 自动化类 | 2 | 2 | 507 | 507 | 507.0 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 508 | 504 | 506.0 | |
| 软件工程 | 2 | 2 | 502 | 501 | 501.5 | |
| 土木类 | 4 | 4 | 515 | 504 | 508.0 | |
| 水文与水资源工程 | 2 | 2 | 500 | 498 | 499.0 | |
| 测绘类 | 3 | 4 | 502 | 498 | 499.5 | |
| 化学工程与工艺 | 2 | 3 | 506 | 501 | 502.7 | |
| 地质类 | 3 | 3 | 503 | 502 | 502.3 | |
| 矿物加工工程 | 2 | 2 | 500 | 499 | 499.5 | |
| 环境工程 | 2 | 2 | 504 | 499 | 501.5 | |
| 城乡规划 | 2 | 2 | 500 | 500 | 500.0 | |
| 消防工程 | 2 | 3 | 502 | 498 | 499.7 | |
| 药学 | 2 | 2 | 498 | 498 | 498.0 | |
| 护理学 | 2 | 2 | 501 | 498 | 499.5 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 502 | 501 | 501.5 | |
| 市场营销 | 2 | 2 | 500 | 499 | 499.5 | |
| 会计学(含注册会计师方向) | 2 | 2 | 509 | 508 | 508.5 | |
| 公共事业管理(公共安全管理方向) | 2 | 2 | 501 | 498 | 499.5 | |
| 土地资源管理 | 2 | 2 | 500 | 500 | 500.0 | |
| 工业工程 | 2 | 2 | 508 | 500 | 504.0 | |
| 文 史 合 计 | 14 | 14 | 516 | 505 | 509.1 | 文史 |
| 金融学 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.0 | 省控分 数线为477 |
| 法学 | 2 | 2 | 511 | 506 | 508.5 | |
| 英语 | 2 | 2 | 512 | 505 | 508.5 | |
| 日语 | 2 | 2 | 506 | 505 | 505.5 | |
| 广告学 | 2 | 2 | 509 | 505 | 507.0 | |
| 财务管理 | 2 | 2 | 516 | 515 | 515.5 | |
| 人力资源管理 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514.0 | |
| 公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) | 2 | 2 | 506 | 506 | 506.0 | |
| 爱知道备注:电子信息类含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、测控技术与仪器(侧电)等4个专业;自动化类含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业;机械类含机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、车辆工程等4个专业;土木类含土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等4个专业;地质类含地质工程、资源勘查工程、地球信息科学与技术等3个专业;测绘类含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业;材料类含材料科学与工程、材料成型及控制工程等2个专业;数学类含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业。 | ||||||
河南理工大学2015年分省分专业录取分数情况——湖北(中外合作办学)
| 录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 合 计 | 12 | 13 | 511 | 486 | 491.9 | 理工 |
| 机械类(中外合作办学) | 3 | 4 | 501 | 486 | 491.5 | 省控分数线为448 |
| 电气类(中外合作办学) | 4 | 4 | 491 | 488 | 489.8 | |
| 计算机类(中外合作办学) | 2 | 2 | 489 | 487 | 488.0 | |
| 土木类(中外合作办学) | 3 | 3 | 511 | 490 | 497.7 |