首都医科大学2017年高考录取分数线(北京)

2019-12-30
序号 省份 录取批次 录取最低分(理工)
1 北京 本科提前批A段 515
本科提前批B段 537
本科一批 553
本科二批 542
专科提前批 225
专科普通批 236

2017年首都医科大学本科提前批A段录取结果

2017年首都医科大学本科提前批A段录取结果
序号 专业 最高分 最低分
01 临床医学(海淀区定向)(五年制) 592 568
02 临床医学(丰台区定向)(五年制) 565 556
03 临床医学(门头沟区定向)(五年制) 573 573
04 临床医学(房山区定向)(五年制) 575 550
05 临床医学(顺义区定向)(五年制) 573 532
06 临床医学(昌平区定向)(五年制) 608 549
07 临床医学(大兴区定向)(五年制) 592 575
08 临床医学(怀柔区定向)(五年制) 571 521
09 临床医学(平谷区定向)(五年制) 578 572
10 临床医学(密云区定向)(五年制) 593 572
11 临床医学(延庆区定向)(五年制) 577 558
12 预防医学(海淀区定向)(五年制) 575 575
13 预防医学(丰台区定向)(五年制) 550 543
14 预防医学(门头沟区定向)(五年制) 532 532
15 预防医学(房山区定向)(五年制) 549 534
16 预防医学(顺义区定向)(五年制) 550 537
17 预防医学(昌平区定向)(五年制) 574 545
18 预防医学(大兴区定向)(五年制) 569 566
19 预防医学(怀柔区定向)(五年制) 538 515
20 预防医学(平谷区定向)(五年制) 580 567
21 预防医学(延庆区定向)(五年制) 555 543
注:分数为考生实际考试分数,不含政策加分
相关阅读
阅读排行