大连工业大学2017高考录取分数线(甘肃)

2019-12-23
专业 批次 科类 录取人数 省控线 投档分 最低录取分
国际经济与贸易 第二批J段 文史 2 458 496.101 498
人力资源管理 第二批J段 文史 2 458 496.101 497
物流管理 第二批J段 文史 3 458 496.101 496
服装设计与工程 第二批J段 理工 1 408 451.065 467
生物工程 第二批J段 理工 2 408 451.065 458
计算机科学与技术 第二批J段 理工 4 408 451.065 455
机械电子工程 第二批J段 理工 2 408 451.065 454
电子信息工程 第二批J段 理工 4 408 451.065 454
自动化 第二批J段 理工 4 408 451.065 454
工商管理 第二批J段 理工 2 408 451.065 454
日语 第二批J段 理工 2 408 451.065 453
纺织工程 第二批J段 理工 2 408 451.065 453
机械工程 第二批J段 理工 3 408 451.065 452
化学工程与工艺 第二批J段 理工 3 408 451.065 452
生物技术 第二批J段 理工 2 408 451.065 451
信息管理与信息系统 第二批J段 理工 6 408 451.065 451
网络工程 第二批J段 理工 8 408 451.065 451
葡萄与葡萄酒工程 第二批J段 理工 3 408 451.065 451
无机非金属材料工程 第二批J段 理工 2 408 451.065 451
人力资源管理 第二批J段 理工 2 408 451.065 451
轻化工程 第二批J段 理工 5 408 451.065 451
高分子材料与工程 第二批J段 理工 3 408 451.065 451
环境工程 第二批J段 理工 3 408 451.065 451
风景园林 第二批J段 理工 2 408 451.065 451
相关阅读
阅读排行