2018浙江高考录取普通类平行(一段)投档线(二)

2019-12-22
学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
1155 中国矿业大学(北京)(一流学科建设高校) 001 地质类 2 623 21367
1155 中国矿业大学(北京)(一流学科建设高校) 002 地球物理学 2 623 21263
1155 中国矿业大学(北京)(一流学科建设高校) 003 环境科学与工程类 4 624 20408
1155 中国矿业大学(北京)(一流学科建设高校) 004 化学工程与工艺 3 621 22162
1155 中国矿业大学(北京)(一流学科建设高校) 005 应用化学 3 621 22260
1155 中国矿业大学(北京)(一流学科建设高校) 006 计算机科学与技术 2 631 16027
1155 中国矿业大学(北京)(一流学科建设高校) 007 材料科学与工程 2 625 19462
1155 中国矿业大学(北京)(一流学科建设高校) 008 测控技术与仪器 2 621 22388
1155 中国矿业大学(北京)(一流学科建设高校) 009 会计学 3 630 16251
1155 中国矿业大学(北京)(一流学科建设高校) 010 土木工程 3 626 18998
1155 中国矿业大学(北京)(一流学科建设高校) 011 数学类 4 625 19429
1155 中国矿业大学(北京)(一流学科建设高校) 012 法学 2 635 13355
1155 中国矿业大学(北京)(一流学科建设高校) 013 英语 2 631 15925
1155 中国矿业大学(北京)(一流学科建设高校) 014 行政管理 3 630 16676
1156 中国劳动关系学院 002 法学(劳动法与社会保障法方向) 5 590 50993
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 001 农学 3 641 10217
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 002 种子科学与工程 1 639 11144
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 003 园艺 3 640 10895
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 004 园林 1 645 8614
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 005 植物保护 4 639 11356
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 006 生物科学类 3 646 8142
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 007 环境科学与工程类 5 641 10599
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 008 草业科学 1 639 11549
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 009 动物科学 4 638 11806
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 010 动物医学 4 640 11012
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 011 食品科学与工程类 7 642 10053
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 012 农业工程类 2 639 11568
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 013 车辆工程 3 638 11637
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 014 机械设计制造及其自动化 2 644 9011
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 015 工业设计 1 643 9416
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 016 机械电子工程 2 640 10944
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 017 电气工程及其自动化 2 645 8795
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 018 电子信息类 2 641 10510
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 019 计算机类 2 645 8550
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 020 农业建筑环境与能源工程 2 640 10897
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 021 土木工程 1 643 9319
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 022 水利类 4 639 11261
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 023 化学类 4 640 10836
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 024 数学与应用数学 1 642 9878
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 025 工程力学 1 641 10372
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 026 经济学类 3 646 8120
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 027 工商管理类 4 644 9108
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 028 法学 2 645 8701
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 029 社会学 1 645 8456
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 030 英语 1 644 9045
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 031 传播学 2 643 9322
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 032 农村区域发展 2 647 7870
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 033 经济学类(中外合作办学) 4 636 12855
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 034 新闻传播学类(中外合作办学) 1 638 11998
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 035 地理科学类 2 650 6564
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 036 理科试验班(信息科学) 2 645 8773
1157 中国农业大学(一流大学建设高校) 037 理科试验班类(生命科学) 2 653 5782
1159 中国人民大学(一流大学建设高校) 001 经济学类 10 685 431
1159 中国人民大学(一流大学建设高校) 002 金融学类 6 690 242
1159 中国人民大学(一流大学建设高校) 003 财政学类 2 684 474
1159 中国人民大学(一流大学建设高校) 004 统计学类 4 686 392
1159 中国人民大学(一流大学建设高校) 005 农业经济管理类 2 679 800
1159 中国人民大学(一流大学建设高校) 006 法学 5 687 367
1159 中国人民大学(一流大学建设高校) 007 社会学类 5 679 780
1159 中国人民大学(一流大学建设高校) 008 国际政治 3 680 707
1159 中国人民大学(一流大学建设高校) 009 新闻传播学类 6 681 673
1159 中国人民大学(一流大学建设高校) 010 理科试验班(信息与数学) 5 682 576
1159 中国人民大学(一流大学建设高校) 011 理科试验班(物理、化学与心理学) 2 678 849
1159 中国人民大学(一流大学建设高校) 012 工商管理类 11 682 621
1159 中国人民大学(一流大学建设高校) 013 公共管理类 3 680 750
1159 中国人民大学(一流大学建设高校) 014 人力资源管理 4 680 754
1159 中国人民大学(一流大学建设高校) 015 人文科学试验班 3 681 689
1159 中国人民大学(一流大学建设高校) 016 政治学、经济学与哲学(PPE实验班) 2 683 543
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 001 安全工程 2 622 21580
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 002 材料科学与工程 1 629 16998
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 003 工商管理类 2 630 16654
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 004 过程装备与控制工程 1 625 19459
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 005 海洋油气工程 2 622 21724
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 006 化工与制药类 3 627 18510
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 007 环境工程 1 626 18790
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 008 环境科学 1 630 16621
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 009 机械类 3 627 18185
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 010 计算机科学与技术 1 633 14465
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 011 经济学类 1 630 16513
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 012 勘查技术与工程 2 620 22992
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 013 石油工程 2 626 18952
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 014 数学与应用数学 2 626 19020
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 015 应用化学 1 631 15793
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 016 油气储运工程 1 626 19111
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 017 资源勘查工程 1 624 20236
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 018 自动化类 3 627 18084
1160 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) 019 英语 1 632 15049
1163 中国政法大学(一流学科建设高校) 001 哲学 3 650 6568
1163 中国政法大学(一流学科建设高校) 002 法学 25 662 3286
1163 中国政法大学(一流学科建设高校) 003 法学(法学人才培养模式改革实验班) 10 671 1709
1163 中国政法大学(一流学科建设高校) 004 法学(涉外法律人才培养模式实验班) 2 678 858
1163 中国政法大学(一流学科建设高校) 005 社会工作 1 657 4433
1163 中国政法大学(一流学科建设高校) 006 英语(法律英语方向) 4 655 5221
1163 中国政法大学(一流学科建设高校) 007 德语 1 657 4534
相关阅读
阅读排行