2018北京高考本科一批投档线(理工类)

2019-12-22
序号 院校代号 院校名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 1011 中国社会科学院大学 643 108 130 125 280
2 1016 北京电影学院 605 115 138 123 229
3 1019 中国科学院大学 678 124 139 135 280
4 1020 中央民族大学 629 119 130 123 257
5 1021 北京大学 686        
6 1022 中国人民大学 674 126 144 140 264
7 1023 清华大学 685        
8 1025 北京交通大学 641 120 131 128 262
9 1026 北京科技大学 635 113 132 141 249
10 1027 北京化工大学 617 114 118 129 256
11 1028 北京邮电大学 649        
12 1029 中国农业大学 634 108 135 136 255
13 1030 北京林业大学 616 116 107 128 265
14 1031 北京中医药大学 592 112 132 121 227
15 1032 北京师范大学 663        
16 1033 北京外国语大学 644 118 123 140 263
17 1035 北京语言大学 617 108 139 142 228
18 1036 中国传媒大学 634 110 124 133 267
19 1037 中央财经大学 650 115 132 135 268
20 1038 对外经济贸易大学 659 118 135 140 266
21 1039 中国政法大学 643 120 133 144 246
22 1040 华北电力大学(北京) 626 114 132 132 248
23 1041 中国矿业大学(北京) 594 117 119 124 234
24 1042 中国石油大学(北京) 591 106 137 114 234
25 1043 中国地质大学(北京) 602 122 123 116 241
26 1045 北京大学医学部 668        
27 1046 北京协和医学院 558 108 118 114 218
28 1047 北京航空航天大学 664 118 133 140 273
29 1048 北京理工大学 659        
30 1049 北京工业大学 601        
31 1051 首都医科大学 589        
32 1052 首都师范大学 574        
33 1053 北京第二外国语学院 562        
34 1055 首都经济贸易大学 579        
35 1062 北方工业大学 532        
36 1063 北京工商大学 554        
37 1066 北京印刷学院 532        
38 1067 北京建筑大学 539        
39 1069 北京农学院 532        
40 1070 北京物资学院 532        
41 1072 北京信息科技大学 532        
42 1210 南开大学 664 110 136 142 276
43 1211 天津大学 653 125 121 132 275
44 1212 天津医科大学 582 112 111 133 226
45 1220 天津中医药大学 585 107 123 127 228
46 1225 天津财经大学 589 115 109 130 235
47 1310 华北电力大学(保定) 612 103 137 134 238
48 1311 东北大学秦皇岛分校 587 106 125 127 229
49 1312 河北工业大学 586 108 131 113 234
50 1313 燕山大学 568 95 105 127 241
51 1324 河北医科大学 593 110 118 130 235
52 1404 太原理工大学 570 98 117 113 242
53 1501 内蒙古大学 556 97 113 105 241
54 2110 大连海事大学 578 107 123 131 217
55 2111 大连理工大学 635        
56 2112 东北大学 617 117 120 127 253
57 2114 沈阳农业大学 532        
58 2115 中国医科大学 549 105 107 111 226
59 2116 大连理工大学(盘锦校区) 598 117 120 125 236
60 2121 辽宁大学 581 109 131 126 215
61 2138 东北财经大学 600 97 130 119 254
62 2143 大连医科大学 594 111 128 130 225
63 2210 吉林大学 623 114 136 126 247
64 2211 东北师范大学 571 122 118 133 198
65 2212 延边大学 562 107 118 124 213
66 2310 东北林业大学 556 113 115 121 207
67 2311 哈尔滨工业大学 644        
68 2312 哈尔滨工程大学 595 108 129 125 233
69 2313 东北石油大学 532        
70 2314 哈尔滨医科大学 594 100 122 132 240
71 2315 东北农业大学 549 114 106 127 202
72 3103 上海戏剧学院 588 110 113 126 239
73 3110 复旦大学 683 122 145 138 278
74 3111 同济大学 665 107 145 133 280
75 3112 上海交通大学 681 122 148 134 277
76 3113 华东理工大学 616 112 135 127 242
77 3114 东华大学 602 110 125 135 232
78 3115 华东师范大学 645 116 141 138 250
79 3116 上海外国语大学 633 104 129 140 260
80 3117 上海财经大学 647 132 137 129 249
81 3118 上海交通大学医学院 674 118 139 137 280
82 3119 上海中医药大学 613 112 128 141 232
83 3120 上海大学 622 101 122 127 272
84 3121 复旦大学医学院 673 124 138 136 275
85 3131 上海理工大学 575 112 129 130 204
86 3136 华东政法大学 629 108 145 135 241
87 3210 南京大学 672 122 133 145 272
88 3211 东南大学 649 111 139 133 266
89 3212 中国矿业大学 575 116 130 122 207
90 3213 河海大学 594 110 122 106 256
91 3214 江南大学 589 106 113 125 245
92 3215 南京农业大学 567 112 122 131 202
93 3216 中国药科大学 592 110 105 124 253
94 3217 南京航空航天大学 626        
95 3218 南京理工大学 620 107 133 129 251
96 3219 苏州大学 614 107 132 131 244
97 3220 江苏大学 565 104 125 124 212
98 3221 南京信息工程大学 568 103 120 110 235
99 3223 南京师范大学 569 111 124 116 218
相关阅读
阅读排行