大连工业大学2016高考录取分数线(广东)

2019-12-15
专业 批次 科类 录取人数 省控线 投档分 最低录取分
食品科学与工程 第二批 理工 2 402 472 478
海洋资源开发技术 第二批 理工 2 402 472 476
生物工程 第二批 理工 3 402 472 476
通信工程 第二批 理工 3 402 472 475
高分子材料与工程 第二批 理工 2 402 472 474
自动化 第二批 理工 3 402 472 473
光源与照明 第二批 理工 2 402 472 472
无机非金属材料工程 第二批 理工 5 402 472 472
食品质量与安全 第二批 理工 2 402 472 472
包装工程 第二批 理工 2 402 472 472
轻化工程 第二批 理工 3 402 472 472
相关阅读
阅读排行