2018浙江高考录取普通类平行(一段)投档线(六)

2019-12-15
学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
5140 西华师范大学 003 数学与应用数学(师范) 10 588  
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 001 金融学 4 651 6463
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 002 金融工程 2 650 6524
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 003 金融学(双语实验班) 4 652 6123
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 004 保险学(财务与会计双语实验班) 3 648 7372
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 005 保险学(精算双语实验班) 2 650 6684
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 006 经济学(GJ经济学基础人才培养基地班) 5 646 8001
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 007 工商管理 2 646 8370
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 008 工商管理(双语实验班) 2 646 8309
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 009 工商管理类(中外合作办学) 5 636 13129
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 010 会计学 2 651 6296
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 011 会计学(注册会计师专门化方向) 1 654 5399
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 012 财务管理 3 649 7007
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 013 财务管理(双语实验班) 2 651 6498
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 014 会计学(双语实验班) 2 653 5834
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 015 投资学 4 648 7346
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 016 经济统计学 2 647 7804
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 017 统计学 1 646 8003
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 018 计算机科学与技术(金融信息化方向) 5 645 8769
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 019 电子商务(支付结算方向) 4 643 9455
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 020 法学(法学与会计学双学位班) 2 647 7804
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 021 商务英语 4 643 9654
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 022 国际商务(双语实验班) 2 647 7742
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 023 国际经济与贸易(双语实验班) 2 648 7578
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 024 人力资源管理 2 644 8919
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 025 数学与应用数学(数学与经济学双学位班) 2 647 7738
5141 西南财经大学(一流学科建设高校) 026 金融数学 3 648 7307
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 001 土木类(茅以升学院) 2 641 10414
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 002 电气类(茅以升学院) 1 644 8842
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 003 机械类(茅以升学院) 1 638 11643
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 004 电子信息类(茅以升学院) 2 638 11808
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 005 材料类(茅以升学院) 1 638 11895
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 006 计算机类(中外合作办学) 5 630 16388
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 007 机械类(中外合作办学) 4 626 18929
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 008 电子信息类(中外合作办学) 4 628 17747
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 009 土木类(中外合作办学) 5 623 20952
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 010 土木工程 33 629 16804
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 011 机械类 16 633 14714
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 012 车辆工程 9 632 15261
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 013 电气工程及其自动化 10 635 13243
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 014 电子信息工程 5 635 13501
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 015 自动化 3 635 13680
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 016 轨道交通信号与控制 5 633 14784
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 017 计算机类 7 637 12411
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 018 电子信息类 10 635 13641
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 019 物流管理与工程类 3 630 16447
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 020 交通运输类 11 635 13491
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 021 建筑类 6 633 14551
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 022 建筑学 4 636 12778
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 023 材料类 8 630 16176
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 024 生物医学工程 2 632 15356
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 025 环境科学与工程类 9 629 16818
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 026 地质工程 4 628 17525
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 027 测绘类 9 628 17902
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 028 工程力学 4 629 16716
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 029 电子信息科学与技术 10 633 14708
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 030 应用物理学 6 630 16237
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 031 数学与应用数学 3 635 13548
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 032 统计学 2 634 13933
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 033 生物工程 5 627 18016
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 034 制药工程 4 629 17319
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 035 生物工程类(中外合作办学) 2 618 24787
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 036 应用心理学 5 634 13914
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 037 工商管理类 16 631 15520
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 038 经济与贸易类 6 633 14296
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 039 公共事业管理 3 633 14402
5143 西南交通大学(一流学科建设高校) 040 政治学与行政学 4 632 15155
相关阅读
阅读排行