2018重庆高考本科一批投档线(文史类)

2019-12-14
重庆市2018年普通高校招生录取信息表
批次:本科第一批     日期:2018-07-18 17:00  
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 15 文史类 平行志愿 659.239131142 634.238110144
1104 清华大学 2 文史类 平行志愿 645.236118143 643.236113146
1105 北京交通大学 6 文史类 平行志愿 591.203105143 584.203104142
1106 北京航空航天大学 3 文史类 平行志愿 603.203123135 599.213116129
1113 北京印刷学院 6 文史类 平行志愿 551.201106104 529.184096103
1116 中国农业大学 8 文史类 平行志愿 595.198119135 591.193106141
1117 北京林业大学 8 文史类 平行志愿 581.222094124 574.194106134
1120 首都师范大学 4 文史类 平行志愿 575.220105141 570.193106133
1122 北京外国语大学 7 文史类 平行志愿 621.213120144 609.205109143
1123 北京第二外国语学院 10 文史类 平行志愿 581.184114139 571.196104127
1125 中国传媒大学 8 文史类 平行志愿 605.206118137 596.207109137
1126 中央财经大学 14 文史类 平行志愿 614.220101140 597.222100141
1128 北京物资学院 7 文史类 平行志愿 537.176114124 533.188083128
1132 北京体育大学 7 文史类 平行志愿 569.183117129 564.192104130
1137 中国戏曲学院 1 文史类 平行志愿 532.181100117 532.181100117
1138 北京电影学院 2 文史类 平行志愿 589.206112127 573.211101120
1140 中央民族大学 23 文史类 平行志愿 599.215115133 584.214105120
1141 中国政法大学 22 文史类 平行志愿 621.214114148 598.213106139
1142 华北电力大学(北京) 4 文史类 平行志愿 583.195121132 573.187104141
1146 中国石油大学(北京) 5 文史类 平行志愿 575.198091138 569.188103140
1147 中国地质大学(北京) 2 文史类 平行志愿 566.221105118 564.210105118
1151 首都经济贸易大学 4 文史类 平行志愿 583.194106146 575.207103117
1152 北京工商大学 8 文史类 平行志愿 575.204092143 535.185084141
1198 北京建筑大学 2 文史类 平行志愿 553.195112114 548.187117109
1201 南开大学 19 文史类 平行志愿 616.221103147 604.225105134
1202 天津大学 5 文史类 平行志愿 601.194111141 593.202117136
1203 天津科技大学 6 文史类 平行志愿 542.186100123 536.188095120
1215 河北工业大学 6 文史类 平行志愿 554.192102139 542.185107124
1236 天津师范大学 2 文史类 平行志愿 564.204098132 558.188107131
1303 华北电力大学(保定) 12 文史类 平行志愿 572.177108145 552.179098142
1309 燕山大学 10 文史类 平行志愿 554.199104120 527.184102109
1425 山西大学 8 文史类 平行志愿 541.169102130 525.183110105
1501 内蒙古大学 14 文史类 平行志愿 553.190102124 531.201088106
2121 东北财经大学 5 文史类 平行志愿 584.204108131 578.207104123
2153 辽宁大学 15 文史类 平行志愿 575.215092124 557.191093141
2176 东北财经大学 7 文史类 平行志愿 563.204093128 524.179106112
2202 延边大学 17 文史类 平行志愿 553.195093132 536.198106111
2203 长春理工大学 8 文史类 平行志愿 537.187106108 528.188096112
2307 东北农业大学 7 文史类 平行志愿 544.190101116 530.177099121
2313 哈尔滨商业大学 6 文史类 平行志愿 536.172103120 529.171094131
3102 同济大学 16 文史类 平行志愿 611.208120139 601.217108136
3103 上海交通大学 1 文史类 平行志愿 629.222118143 629.222118143
3106 上海海事大学 10 文史类 平行志愿 572.217087132 562.209093130
3112 上海外国语大学 7 文史类 平行志愿 602.221100140 600.220113125
3113 上海财经大学 12 文史类 平行志愿 621.220112137 610.206116145
3115 华东政法大学 14 文史类 平行志愿 597.208115137 578.210112127
3119 上海大学 6 文史类 平行志愿 588.211109133 584.195104141
3184 上海师范大学 3 文史类 平行志愿 550.206089129 543.173107115
3201 南京大学 17 文史类 平行志愿 622.229107141 617.209119146
3202 苏州大学 9 文史类 平行志愿 588.210109128 580.211103128
3203 东南大学 9 文史类 平行志愿 598.205103143 594.216098144
3206 江苏科技大学 9 文史类 平行志愿 538.174102132 527.184100139
3207 中国矿业大学 8 文史类 平行志愿 567.201103129 563.193103129
3208 南京工业大学 10 文史类 平行志愿 553.191099118 541.191103125
3209 常州大学 6 文史类 平行志愿 538.188098117 526.170093125
3210 南京邮电大学 4 文史类 平行志愿 559.192100136 545.193085128
3211 河海大学 4 文史类 平行志愿 577.194106139 569.188110131
3213 江南大学 15 文史类 平行志愿 574.197104134 565.209100114
3214 南京林业大学 4 文史类 平行志愿 557.199105118 548.212098109
3217 南京农业大学 4 文史类 平行志愿 571.203096129 558.203087125
3219 中国药科大学 2 文史类 平行志愿 577.189108139 576.219104117
3222 南京财经大学 30 文史类 平行志愿 573.216100125 554.176099143
相关阅读
阅读排行