安徽农业大学2017高考录取分数线(安徽)

2019-11-27
科类 批次 专业名称 最高分 最低分 最高分 平均分
文史 本科一批 园林 544.00 536.00 544.00 538.46
文史 本科一批 茶学(茶文化与贸易方向) 552.00 537.00 552.00 540.23
文史 本科一批 服装设计与工程(文) 539.00 536.00 539.00 536.58
文史 本科一批 社会工作 539.00 536.00 539.00 537
文史 本科一批 法学 546.00 538.00 546.00 540.11
文史 本科一批征集 汉语言文学 551.00 551.00 551.00 551
文史 本科一批 汉语言文学 547.00 536.00 547.00 538.13
文史 本科一批 应用心理学 546.00 536.00 546.00 537.24
文史 专升本 社会工作(专升本) 260.00 231.00 260.00 242.46
文史 本科一批 英语 542.00 538.00 542.00 539.58
文史 本科一批 日语 544.00 536.00 544.00 537.42
文史 本科一批 法语 548.00 538.00 548.00 539.32
文史 本科一批 金融学 552.00 541.00 552.00 544.23
文史 本科一批 国际经济与贸易 561.00 539.00 561.00 542.12
文史 本科一批 经济学 545.00 540.00 545.00 541.26
文史 本科一批 农林经济管理 541.00 536.00 541.00 537.27
文史 本科一批 信息管理与信息系统 543.00 537.00 543.00 538.44
文史 本科一批 旅游管理 540.00 536.00 540.00 538.33
文史 本科一批 市场营销 541.00 537.00 541.00 538.11
文史 本科一批 工商管理类 545.00 539.00 545.00 540.68
文史 本科一批征集 公共管理类 550.00 550.00 550.00 550
文史 本科一批 公共管理类 546.00 536.00 546.00 537.35
艺术 本科提前批 环境设计 750.00 733.00 750.00 739.73
艺术 本科提前批 视觉传达设计 737.00 731.00 737.00 733.8
艺术 本科提前批 产品设计 743.00 731.00 743.00 734.53
艺术 本科提前批 服装与服饰设计 739.00 730.00 739.00 732.93
理工 本科一批 农学 514.00 503.00 514.00 504.96
理工 GJ专项 农学 511.00 501.00 511.00 503.9
理工 地方专项 农学 511.00 499.00 511.00 503.1
理工 本科一批征集 农学 519.00 511.00 519.00 514.33
理工 本科一批 草业科学 504.00 504.00 504.00 504
理工 专升本 种子科学与工程(专升本) 293.00 267.00 293.00 272.68
理工 本科一批 种子科学与工程 536.00 503.00 536.00 506.16
理工 地方专项 种子科学与工程 505.00 499.00 505.00 501.2
理工 GJ专项 种子科学与工程 509.00 501.00 509.00 503.2
理工 本科一批征集 园艺 533.00 510.00 533.00 515.33
理工 本科一批 园艺 513.00 503.00 513.00 504.6
理工 GJ专项 园艺 513.00 505.00 513.00 507.8
理工 地方专项 园艺 526.00 499.00 526.00 504
理工 本科一批 设施农业科学与工程 506.00 503.00 506.00 503.08
理工 专升本 园艺(专升本) 297.00 280.00 297.00 285.3
理工 GJ专项 植物保护 511.00 501.00 511.00 503.2
理工 本科一批 植物保护 516.00 503.00 516.00 504.91
理工 地方专项 植物保护 512.00 499.00 512.00 502.2
理工 本科一批征集 动植物检疫 512.00 510.00 512.00 511
理工 本科一批 动植物检疫 510.00 503.00 510.00 503.68
理工 专升本 植物保护(专升本) 291.00 272.00 291.00 276.93
理工 本科一批 城乡规划 523.00 503.00 523.00 505.83
理工 中外合作 林学(中外合作) 496.00 470.00 496.00 480.73
理工 本科一批 林学 508.00 503.00 508.00 505.12
理工 本科一批 园林 525.00 508.00 525.00 511.04
理工 GJ专项 木材科学与工程 517.00 506.00 517.00 509.4
理工 本科一批 木材科学与工程 511.00 504.00 511.00 505.76
理工 地方专项 木材科学与工程 505.00 500.00 505.00 503.4
理工 地方专项 材料科学与工程 505.00 503.00 505.00 503.6
理工 GJ专项 材料科学与工程 524.00 507.00 524.00 511.6
理工 本科一批 材料科学与工程 515.00 505.00 515.00 507.32
理工 本科一批 动物科学 512.00 503.00 512.00 505.71
理工 地方专项 动物科学 502.00 499.00 502.00 500.7
相关阅读
阅读排行