河南高考580分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了580分应该如何填志愿选择什么学校?
河南高考理科580分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 北方工业大学 | 北京 | 本科第一批 | 35 | 547(第一批) | 582 |
| 北京工商大学 | 北京 | 本科第一批 | 37 | 547(第一批) | 584 |
| 首都师范大学 | 北京 | 本科第一批 | 38 | 547(第一批) | 585 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批 | 579 | ||
| 天津工业大学 | 天津 | 本科第一批 | 30 | 547(第一批) | 577 |
| 中国民航大学 | 天津 | 本科第一批 | 34 | 547(第一批) | 581 |
| 天津理工大学 | 天津 | 本科第一批 | 31 | 547(第一批) | 578 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 本科第一批 | 34 | 547(第一批) | 581 |
| 河北医科大学 | 河北 | 本科第二批 | 107 | 476(第二批) | 583 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 36 | 547(第一批) | 583 |
| 中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 29 | 547(第一批) | 576 |
| 山西财经大学 | 山西 | 本科第一批 | 32 | 547(第一批) | 579 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 34 | 547(第一批) | 581 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 32 | 547(第一批) | 579 |
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 28 | 547(第一批) | 575 |
| 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 29 | 547(第一批) | 576 |
| 延边大学 | 吉林 | 本科第一批 | 31 | 547(第一批) | 578 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科提前批 | 575 | ||
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 31 | 547(第一批) | 578 |
| 上海海事大学 | 上海 | 本科第一批 | 33 | 547(第一批) | 580 |
| 华东政法大学 | 上海 | 本科提前批 | 583 | ||
| 江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 30 | 547(第一批) | 577 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 本科提前批 | 577 | ||
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 35 | 547(第一批) | 582 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 37 | 547(第一批) | 584 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第一批 | 38 | 547(第一批) | 585 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 本科第一批 | 37 | 547(第一批) | 584 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 本科提前批 | 577 | ||
| 安徽财经大学 | 安徽 | 本科第一批 | 31 | 547(第一批) | 578 |
| 华侨大学 | 福建 | 本科第一批 | 30 | 547(第一批) | 577 |
| 山东科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 31 | 547(第一批) | 578 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 29 | 547(第一批) | 576 |
| 青岛理工大学 | 山东 | 本科第一批 | 36 | 547(第一批) | 583 |
| 新乡医学院 | 河南 | 本科提前批 | 582 | ||
| 新乡医学院 | 河南 | 本科第一批 | 37 | 547(第一批) | 584 |
| 河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 28 | 547(第一批) | 575 |
| 武汉科技大学 | 湖北 | 本科提前批 | 575 | ||
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科提前批 | 576 | ||
| 华中农业大学 | 湖北 | 本科第一批 | 35 | 547(第一批) | 582 |
| 湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 28 | 547(第一批) | 575 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 34 | 547(第一批) | 581 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 35 | 547(第一批) | 582 |
| 广州中医药大学 | 广东 | 本科第一批 | 37 | 547(第一批) | 584 |
| 海南大学 | 海南 | 本科第一批 | 30 | 547(第一批) | 577 |
| 广西大学 | 广西 | 本科第一批 | 37 | 547(第一批) | 584 |
| 西南交通大学 | 四川 | 本科提前批 | 580 | ||
| 西南石油大学 | 四川 | 本科第一批 | 38 | 547(第一批) | 585 |
| 成都理工大学 | 四川 | 本科第一批 | 29 | 547(第一批) | 576 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 35 | 547(第一批) | 582 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 本科第一批 | 29 | 547(第一批) | 576 |
| 西南财经大学 | 四川 | 本科提前批 | 575 | ||
| 贵州大学 | 贵州 | 本科第一批 | 35 | 547(第一批) | 582 |
| 云南大学 | 云南 | 本科提前批 | 584 | ||
| 云南大学 | 云南 | 本科第一批 | 38 | 547(第一批) | 585 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 本科第一批 | 29 | 547(第一批) | 576 |
| 西安科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 34 | 547(第一批) | 581 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 本科第一批 | 36 | 547(第一批) | 583 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 本科第一批 | 34 | 547(第一批) | 581 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 本科提前批 | 580 | ||
| 西北政法大学 | 陕西 | 本科第一批 | 35 | 547(第一批) | 582 |
| 广州大学 | 广东 | 本科第一批 | 34 | 547(第一批) | 581 |
| 扬州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 36 | 547(第一批) | 583 |
| 北京信息科技大学 | 北京 | 本科第一批 | 31 | 547(第一批) | 578 |
| 宁波大学 | 浙江 | 本科第一批 | 32 | 547(第一批) | 579 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 本科第一批 | 36 | 547(第一批) | 583 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 本科第一批 | 28 | 547(第一批) | 575 |
| 广东工业大学 | 广东 | 本科第一批 | 29 | 547(第一批) | 576 |
河南高考文科580分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 北京交通大学 | 北京 | 本科第一批 | 47 | 536(第一批) | 583 |
| 北京理工大学 | 北京 | 本科第一批 | 48 | 536(第一批) | 584 |
| 北京科技大学 | 北京 | 本科第一批 | 42 | 536(第一批) | 578 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 本科第一批 | 45 | 536(第一批) | 581 |
| 北京林业大学 | 北京 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 本科第一批 | 39 | 536(第一批) | 575 |
| 北京语言大学 | 北京 | 本科提前批 | 579 | ||
| 北京语言大学 | 北京 | 本科第一批 | 43 | 536(第一批) | 579 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 本科提前批 | 580 | ||
| 中央民族大学 | 北京 | 本科第一批 | 44 | 536(第一批) | 580 |
| 中国政法大学 | 北京 | 本科提前批 | 578 | ||
| 华北电力大学(北京) | 北京 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
| 吉林大学 | 吉林 | 本科第一批 | 46 | 536(第一批) | 582 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科提前批 | 575 | ||
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
| 上海大学 | 上海 | 本科第一批 | 43 | 536(第一批) | 579 |
| 苏州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 42 | 536(第一批) | 578 |
| 东南大学 | 江苏 | 本科第一批 | 48 | 536(第一批) | 584 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 本科第一批 | 43 | 536(第一批) | 579 |
| 中南大学 | 湖南 | 本科第一批 | 46 | 536(第一批) | 582 |
| 暨南大学 | 广东 | 本科第一批 | 45 | 536(第一批) | 581 |
| 华南理工大学 | 广东 | 本科第一批 | 45 | 536(第一批) | 581 |
| 重庆大学 | 重庆 | 本科第一批 | 44 | 536(第一批) | 580 |
| 西南财经大学 | 四川 | 本科第一批 | 49 | 536(第一批) | 585 |
| 西北大学 | 陕西 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 本科第一批 | 46 | 536(第一批) | 582 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 本科第一批 | 39 | 536(第一批) | 575 |
| 山东大学威海分校 | 山东 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |