序号 | 院校代码 | 院校名称 | 文科 | 理科 |
1 | 1115 | 清华大学 | 410 | 374 |
2 | 1260 | 东华大学 | 328 | 328 |
3 | 1470 | 中国传媒大学 | 328 | 328 |
4 | 1830 | 苏州大学 | 335 | 335 |
5 | 2255 | 浙江理工大学 | 328 | 328 |
6 | 2525 | 天津工业大学 | 257 | 257 |
7 | 3150 | 北京服装学院 | 328 | 328 |
8 | 3175 | 北京印刷学院 | 328 | 328 |
9 | 3960 | 浙江传媒学院 | 452 | 452 |
10 | 4280 | 景德镇陶瓷大学 | 328 | 328 |
11 | 6673 | 武汉设计工程学院 | 328 | 328 |
12 | 6996 | 上海视觉艺术学院(原复旦大学上海视觉艺术学院) | 328 | 328 |
13 | 9900 | 中央音乐学院 | 328 | 328 |
14 | 9901 | 中央戏剧学院 | 196 | 168 |
15 | 9905 | 北京电影学院 | 328 | 328 |
16 | 9906 | 北京舞蹈学院 | 230 | 230 |
17 | 9907 | 中国戏曲学院 | 238 | 238 |
18 | 9908 | 中国音乐学院 | 328 | 328 |
19 | 9910 | 天津美术学院 | 390 | 390 |
20 | 9911 | 天津音乐学院 | 210 | 210 |
21 | 9915 | 鲁迅美术学院 | 345 | 345 |
22 | 9917 | 吉林艺术学院 | 196 | 168 |
23 | 9920 | 上海音乐学院 | 280 | 274 |
24 | 9922 | 南京艺术学院 | 218 | 187 |
25 | 9925 | 中国美术学院 | 319 | 319 |
26 | 9927 | 山东艺术学院 | 210 | 210 |
27 | 9928 | 山东工艺美术学院 | 328 | 328 |
28 | 9931 | 武汉音乐学院 | 245 | 245 |
29 | 9935 | 广州美术学院 | 335 | 335 |
30 | 9936 | 星海音乐学院 | 278 | 278 |
31 | 9938 | 广西艺术学院 | 240 | 240 |
32 | 9940 | 四川美术学院 | 380 | 380 |
33 | 9941 | 四川音乐学院 | 239 | 205 |
34 | 9945 | 云南艺术学院 | 295 | 295 |
35 | 9948 | 西安美术学院 | 328 | 328 |
36 | 9949 | 西安音乐学院 | 328 | 328 |
37 | 9951 | 新疆艺术学院 | 300 | 300 |
38 | 9952 | 浙江音乐学院 | 262 | 262 |
爱知道备注:此分数线是2018年教育部准予自主划定文化控制分数线的艺术类院校在豫本科录取中文化分最低专业的文化控制分数线,分专业详细控制线可登陆有关院校网站查询。 |